Stand der Daten: 12.12.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Kao Chemicals GmbH
| Kennnummer | - |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/arb-2017-154008-100-0923933 |
| Berichtsjahr | 2024 |
| Adresse | Kupferstraße 1 46446 Emmerich |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Flusseinzugsgebiet | — |
| Muttergesellschaft | Kao Chemicals GmbH Verwaltung |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 6 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 20.41 - Herstellung von Seifen, Wasch-, Reinigungs- und Poliermitteln |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Herstellung stickstoffhaltiger KW |
| Nebentätigkeiten |
Herstellung von Tensiden Herstellung sauerstoffhaltiger KW |
Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
| Jahresfracht | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 225.400 kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 2.693 t | Messung (WEIGH) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 965 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
3.658 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-154008-100-0923933-ABA1 |
|---|---|
| Standort | 51,82826 / 6,26883
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Unabhängig betriebene Behandlung von Abwasser, das nicht unter die Richtlinie 91/271/EWG fällt und von einer Anlage abgeleitet wird, die unter Kapitel II der Richtlinie 2010/75/EU fällt |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://url.nrw/UI-Berichte-BR_D) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://url.nrw/Genehmigungsbescheide_IED |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-154008-100-0923933-0005 |
|---|---|
| Standort | 51,82765 / 6,26787
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung stickstoffhaltiger KW |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://url.nrw/UI-Berichte-BR_D) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://url.nrw/Genehmigungsbescheide_IED |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-154008-100-0923933-0007 |
|---|---|
| Standort | 51,82765 / 6,26787
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung stickstoffhaltiger KW |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://url.nrw/UI-Berichte-BR_D) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://url.nrw/Genehmigungsbescheide_IED |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-154008-100-0923933-0004 |
|---|---|
| Standort | 51,8271 / 6,26916
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung sauerstoffhaltiger KW |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://url.nrw/UI-Berichte-BR_D) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://url.nrw/Genehmigungsbescheide_IED |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-154008-100-0923933-0001 |
|---|---|
| Standort | 51,828 / 6,26917
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung von Tensiden |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://url.nrw/UI-Berichte-BR_D) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://url.nrw/Genehmigungsbescheide_IED |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-154008-100-0923933-0010 |
|---|---|
| Standort | 51,82782 / 6,26889
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung von Tensiden |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://url.nrw/UI-Berichte-BR_D) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://url.nrw/Genehmigungsbescheide_IED |