Stand der Daten: 12.12.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Entsorgungswirtschaft Soest GmbH Abfallwirtschaftszentrum Werl
| Kennnummer | - |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/arb-2017-974052-900-0244136 |
| Berichtsjahr | 2024 |
| Adresse | Scheidinger Straße 41 59457 Werl |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Flusseinzugsgebiet | Rhein |
| Muttergesellschaft | ESG Soest GmbH |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 1 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 38.21 - Behandlung und Beseitigung nicht gefährlicher Abfälle |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Deponien > 10 t/d Aufnahmekapazität oder > 25.000 t Gesamtkapazität |
| Nebentätigkeiten |
Beseitigung nicht gefährlicher Abfälle > 50 t/d Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d |
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 3.905 t | Messung (WEIGH) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 24.001 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
27.906 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-974052-900-0244136-N010 |
|---|---|
| Standort | 51,58161 / 7,91985
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Deponien |
| Status | außer Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: http://www.bra.nrw.de/2808467) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | http://www.bra.nrw.de/4307465 |