Stand der Daten: 26.03.2026
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
ZF Active Safety GmbH
| Kennnummer | http://inspire.ec.europa.eu/th |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.rp.inspire.pf.bube-eureg/1000006 |
| Berichtsjahr | 2024 |
| Adresse | Carl-Spaeter-Str. 8 56070 Koblenz |
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Flusseinzugsgebiet | Rhein |
| Muttergesellschaft | ZF Active Safety GmbH |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 1 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 25.99 - Herstellung von sonstigen Metallwaren a. n. g. |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Oberflächenbehandlung durch elektrolytische oder chemischen Verfahren >30 m³ |
| Nebentätigkeiten | — |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 1.531,453 t | Messung (WEIGH) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 408,401 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
1.939,854 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 2.547,655 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
2.547,655 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.rp.inspire.pf.bube-eureg/1000006_7143_0 |
|---|---|
| Standort | 50,38777 / 7,58476
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Oberflächenbehandlung d. elektrolytische od. chem. Verf. |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://sgdnord.rlp.de/themen/immissionsschutz/industrieemissionen) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Ja | https://sgdnord.rlp.de/themen/immissionsschutz/industrieemissionen |