Stand der Daten: 12.12.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Holcim (Deutschland) GmbH
| Kennnummer | - |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.sh/10038078 |
| Berichtsjahr | 2024 |
| Adresse | Sandweg 10 25566 Lägerdorf |
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Flusseinzugsgebiet | Elbe/Labe |
| Muttergesellschaft | Holcim (Deutschland) GmbH |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 3 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 23.51 - Herstellung von Zement |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Zementklinkernherstellung in Drehrohröfen > 500 t/d |
| Nebentätigkeiten | Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d |
Freisetzung in die Luft
| Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|---|
| 939.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (PER) |
| 1.310.000 kg | — kg | Kohlenmonoxid (CO) | 630-08-0 | 500.000 kg/Jahr | Berechnung (PER) |
| 555.000 kg | — kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Berechnung (PER) |
| 33.300 kg | — kg | Ammoniak (NH3) | 7664-41-7 | 10.000 kg/Jahr | Berechnung (PER) |
| 2.660 kg | — kg | Benzol | 71-43-2 | 1.000 kg/Jahr | Berechnung (PER) |
| 36 kg | — kg | Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | - | 10 kg/Jahr | Berechnung (PER) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 263 t | Berechnung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
263 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Großfeuerungsanlagen und Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.sh/10038078_696_0 |
|---|---|
| Standort | 53,87503 / 9,58553
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung von Zementklinker in Drehrohröfen mit einer Produktionskapazität von mehr als 500 Tonnen pro Tag oder in anderen Öfen mit einer Produktionskapazität von mehr als 50 Tonnen pro Tag |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/I/immissionsschutz/bekanntmachungen.html) |
Genehmigungen
| Erteilt | Überprüft | Link |
|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/I/immissionsschutz/bekanntmachungen.html |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.sh/10038078_696_0gen |
|---|---|
| Art der Feuerung | — |
| Teil einer Raffinerie | Nein |
| Anlagentyp | Abfallverbrennung |
| Gesamtfeuerungswärmeleistung (MWth) | — |
Freisetzungen in die Luft
Es wurden keine Freisetzungen in die Luft berichtet.
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.sh/10038078_696_50087844 |
|---|---|
| Standort | 53,87349 / 9,5785
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung von gefährlichen Abfällen mit einer Kapazität von mehr als 10 Tonnen pro Tag unter Mischen oder Vermischen vor der Übergabe an eine der anderen in den Punkten 5.1 und 5.2 aufgeführten Tätigkeiten |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/I/immissionsschutz/bekanntmachungen.html) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/I/immissionsschutz/bekanntmachungen.html |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.sh/10038078_333_0 |
|---|---|
| Standort | 53,875 / 9,58156
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Kokereien |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/I/immissionsschutz/bekanntmachungen.html) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/I/immissionsschutz/bekanntmachungen.html |