Stand der Daten: 12.12.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
Behrendt - Rohstoffverwertung - GmbH
| Kennnummer | - |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.sh/50000303 |
| Berichtsjahr | 2024 |
| Adresse | Gutenbergstraße 34 - 38 24536 Neumünster |
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Flusseinzugsgebiet | Elbe/Labe |
| Muttergesellschaft | Behrendt - Rohstoffverwertung - GmbH |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 6 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 38.22 - Behandlung und Beseitigung gefährlicher Abfälle |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d |
| Nebentätigkeiten | Beseitigung nicht gefährlicher Abfälle > 50 t/d |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 381 t | Messung (WEIGH) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 52 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
433 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 6.337 t | Messung (WEIGH) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 92 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
6.429 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.sh/50000303_168_0 |
|---|---|
| Standort | 54,08421 / 9,99092
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung von gefährlichen Abfällen mit einer Kapazität von mehr als 10 Tonnen pro Tag unter physikalisch-chemischer Behandlung |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/I/immissionsschutz/bekanntmachungen.html) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/I/immissionsschutz/bekanntmachungen.html |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.sh/50000303_292_0 |
|---|---|
| Standort | 54,08427 / 9,99181
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung von gefährlichen Abfällen mit einer Kapazität von mehr als 10 Tonnen pro Tag unter physikalisch-chemischer Behandlung |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/I/immissionsschutz/bekanntmachungen.html) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/I/immissionsschutz/bekanntmachungen.html |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.sh/50000303_378_0 |
|---|---|
| Standort | 54,08447 / 9,99157
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Beseitigung von nicht gefährlichen Abfällen mit einer Kapazität von mehr als 50 Tonnen pro Tag unter einer oder mehreren der folgenden Tätigkeiten, ausgenommen Tätigkeiten, die unter die Richtlinie 91/271/EWG des Rates vom 21. Mai 1991 über die Behandlung von kommunalem Abwasser fallen |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/I/immissionsschutz/bekanntmachungen.html) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/I/immissionsschutz/bekanntmachungen.html |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.sh/50000303_379_0 |
|---|---|
| Standort | 54,0842 / 9,99147
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Verwertung oder eine Mischung aus Verwertung und Beseitigung von nicht gefährlichen Abfällen mit einer Kapazität von mehr als 75 Tonnen pro Tag unter einer oder mehreren der folgenden Tätigkeiten, ausgenommen Tätigkeiten, die unter die Richtlinie 91/271/EWG fallen |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/I/immissionsschutz/bekanntmachungen.html) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/I/immissionsschutz/bekanntmachungen.html |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.sh/50000303_391_0 |
|---|---|
| Standort | 54,08416 / 9,99105
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/I/immissionsschutz/bekanntmachungen.html) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/I/immissionsschutz/bekanntmachungen.html |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.sh/50000303_392_0 |
|---|---|
| Standort | 54,0843 / 9,99152
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Beseitigung von nicht gefährlichen Abfällen mit einer Kapazität von mehr als 50 Tonnen pro Tag unter einer oder mehreren der folgenden Tätigkeiten, ausgenommen Tätigkeiten, die unter die Richtlinie 91/271/EWG des Rates vom 21. Mai 1991 über die Behandlung von kommunalem Abwasser fallen |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/I/immissionsschutz/bekanntmachungen.html) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/I/immissionsschutz/bekanntmachungen.html |