Stand der Daten: 12.12.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
Hamburger Energiewerke GmbH
| Kennnummer | - |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.sh/50083712 |
| Berichtsjahr | 2024 |
| Adresse | Tinsdaler Weg 146 22880 Wedel |
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Flusseinzugsgebiet | Elbe/Labe |
| Muttergesellschaft | Hamburger Energiewerke GmbH |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 4 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 35.30 - Wärme- und Kälteversorgung |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Verbrennungsanlagen > 50 MW |
| Nebentätigkeiten | Mahlen von Kohle > 1 t/h |
Freisetzung in die Luft
| Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.056.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (INT (C) ETS) |
| 690.000 kg | — kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Messung (PER) |
| 608.000 kg | — kg | Schwefeloxide (SOx/SO2) | - | 150.000 kg/Jahr | Messung (PER) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 508 t | Messung (WEIGH) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 31 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
539 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 474 t | Messung (WEIGH) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 1.572 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
2.046 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Großfeuerungsanlagen und Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.sh/50083712_99_0 |
|---|---|
| Standort | 53,567 / 9,72416
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Verbrennungsanlagen > 50 MW |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/I/immissionsschutz/bekanntmachungen.html) |
Genehmigungen
| Erteilt | Überprüft | Link |
|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/I/immissionsschutz/bekanntmachungen.html |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.sh/50083712_99_0gen |
|---|---|
| Art der Feuerung | Kessel |
| Teil einer Raffinerie | Nein |
| Anlagentyp | Großfeuerungsanlage |
| Gesamtfeuerungswärmeleistung (MWth) | 712,0 |
Freisetzungen in die Luft
| Jahresfracht (t/Jahr) | Schadstoffbezeichnung | Vertraulichkeit gewährt, weil |
|---|---|---|
| 690,0 | Stickoxide (NOX) | — |
| 609,0 | Schwefeldioxid (SO2) | — |
| 5,9 | Staub | — |
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.sh/50083712_99_50186056 |
|---|---|
| Standort | 53,56654 / 9,72453
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Verbrennungsanlagen > 50 MW |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/I/immissionsschutz/bekanntmachungen.html) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/I/immissionsschutz/bekanntmachungen.html |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.sh/50083712_99_50186058 |
|---|---|
| Standort | 53,56727 / 9,72472
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Verbrennungsanlagen > 50 MW |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/I/immissionsschutz/bekanntmachungen.html) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/I/immissionsschutz/bekanntmachungen.html |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.sh/50083712_99_85 |
|---|---|
| Standort | 53,56638 / 9,72582
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Kokereien |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/I/immissionsschutz/bekanntmachungen.html) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/I/immissionsschutz/bekanntmachungen.html |