Stand der Daten: 12.12.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
LSH Lübecker Schrotthandel GmbH
| Kennnummer | - |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.sh/50000239 |
| Berichtsjahr | 2024 |
| Adresse | Dampfpfeife 12-20 23569 Lübeck |
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Flusseinzugsgebiet | Schlei/Trave |
| Muttergesellschaft | LSH Lübecker Schrotthandel GmbH |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 5 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 38.22 - Behandlung und Beseitigung gefährlicher Abfälle |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Beseitigung nicht gefährlicher Abfälle > 50 t/d |
| Nebentätigkeiten | Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 10.005 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
10.005 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 66.380 t | Messung (WEIGH) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 3.771 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
70.151 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.sh/50000239_50093275_0 |
|---|---|
| Standort | 53,8995 / 10,81453
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung von gefährlichen Abfällen mit einer Kapazität von mehr als 10 Tonnen pro Tag unter Umverpackung vor der Übergabe an eine der anderen in den Punkten 5.1 und 5.2 aufgeführten Tätigkeiten |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/I/immissionsschutz/bekanntmachungen.html) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/I/immissionsschutz/bekanntmachungen.html |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.sh/50000239_928_0 |
|---|---|
| Standort | 53,89887 / 10,81455
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Beseitigung von nicht gefährlichen Abfällen mit einer Kapazität von mehr als 50 Tonnen pro Tag unter Vorbehandlung von Abfällen zur Verbrennung oder Mitverbrennung, ausgenommen Tätigkeiten, die unter die Richtlinie 91/271/EWG des Rates vom 21. Mai 1991 über die Behandlung von kommunalem Abwasser fallen |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/I/immissionsschutz/bekanntmachungen.html) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/I/immissionsschutz/bekanntmachungen.html |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.sh/50000239_406_0 |
|---|---|
| Standort | 53,899 / 10,81399
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Zwischenlagerung von gefährlichen Abfällen, die nicht unter Punkt 5.4 fallen, in Erwartung einer der in den Punkten 5.1, 5.2, 5.4 und 5.6 aufgeführten Tätigkeiten mit einer Gesamtkapazität von mehr als 50 Tonnen, ausgenommen Zwischenlagerung in Erwartung der Sammlung auf der Anlage |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/I/immissionsschutz/bekanntmachungen.html) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/I/immissionsschutz/bekanntmachungen.html |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.sh/50000239_404_50142715 |
|---|---|
| Standort | 53,89946 / 10,81569
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Zwischenlagerung von gefährlichen Abfällen, die nicht unter Punkt 5.4 fallen, in Erwartung einer der in den Punkten 5.1, 5.2, 5.4 und 5.6 aufgeführten Tätigkeiten mit einer Gesamtkapazität von mehr als 50 Tonnen, ausgenommen Zwischenlagerung in Erwartung der Sammlung auf der Anlage |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/I/immissionsschutz/bekanntmachungen.html) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/I/immissionsschutz/bekanntmachungen.html |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.sh/50000239_404_0 |
|---|---|
| Standort | 53,89942 / 10,81558
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Verwertung oder eine Mischung aus Verwertung und Beseitigung von nicht gefährlichen Abfällen mit einer Kapazität von mehr als 75 Tonnen pro Tag unter Behandlung in Schreddern von Metallabfällen, einschließlich Elektro- und Elektronikaltgeräten und Altfahrzeugen sowie deren Komponenten, ausgenommen Tätigkeiten, die unter die Richtlinie 91/271/EWG fallen |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/I/immissionsschutz/bekanntmachungen.html) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/I/immissionsschutz/bekanntmachungen.html |