Stand der Daten: 12.12.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Dow Olefinverbund GmbH, Werk Leuna
| Kennnummer | - |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.st.lau.pf.anlagen-ied-euregistry/100209 |
| Berichtsjahr | 2024 |
| Adresse | Am Haupttor - Bau 3803 - 06237 Leuna |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Flusseinzugsgebiet | Elbe/Labe |
| Muttergesellschaft | Dow Olefinverbund GmbH |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 2 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 20.16 - Herstellung von Kunststoffen in Primärformen |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Herstellung von Basiskunststoffen |
| Nebentätigkeiten | — |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 624 t | Messung (WEIGH) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 24 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
648 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.st.lau.pf.anlagen-ied-euregistry/101635 |
|---|---|
| Standort | 51,29498 / 11,98774
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung von Basiskunststoffen |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://lvwa.sachsen-anhalt.de/aktuelles/ueberwachung-von-industrieemissions-anlagen-ie-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landwirtschaft-umwelt/immissionsschutz-chemikaliensicherheit-gentechnik-umweltvertraeglichkeitspruefung/bekanntmachungen |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.st.lau.pf.anlagen-ied-euregistry/101636 |
|---|---|
| Standort | 51,29498 / 11,98774
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung von Basiskunststoffen |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://lvwa.sachsen-anhalt.de/aktuelles/ueberwachung-von-industrieemissions-anlagen-ie-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landwirtschaft-umwelt/immissionsschutz-chemikaliensicherheit-gentechnik-umweltvertraeglichkeitspruefung/bekanntmachungen |