Stand der Daten: 12.12.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
ROMONTA EBS GmbH
| Kennnummer | - |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.st.lau.pf.anlagen-ied-euregistry/104449 |
| Berichtsjahr | 2024 |
| Adresse | Chausseestraße 1 06137 Seegebiet Mansfelder Land |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Flusseinzugsgebiet | Elbe/Labe |
| Muttergesellschaft | ROMONTA EBS GmbH |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 1 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 38.21 - Behandlung und Beseitigung nicht gefährlicher Abfälle |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Verbrennung nicht gefährlicher Abfälle > 3 t/h |
| Nebentätigkeiten | — |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 2.635 t | Messung (WEIGH) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 1.776 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
4.411 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 15.025 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
15.025 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Großfeuerungsanlagen und Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.st.lau.pf.anlagen-ied-euregistry/104450 |
|---|---|
| Standort | 51,46177 / 11,71724
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung von Abfällen in Abfallverbrennungsanlagen oder Abfallmitverbrennungsanlagen für nicht gefährliche Abfälle mit einer Kapazität von mehr als 3 Tonnen pro Stunde |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lvwa.sachsen-anhalt.de/aktuelles/ueberwachung-von-industrieemissions-anlagen-ie-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Überprüft | Link |
|---|---|---|
| Ja | Nein | https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landwirtschaft-umwelt/immissionsschutz-chemikaliensicherheit-gentechnik-umweltvertraeglichkeitspruefung/bekanntmachungen |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.st.lau.pf.anlagen-ied-euregistry/104450g7d |
|---|---|
| Art der Feuerung | — |
| Teil einer Raffinerie | Nein |
| Anlagentyp | Abfallverbrennung |
| Gesamtfeuerungswärmeleistung (MWth) | — |
Freisetzungen in die Luft
Es wurden keine Freisetzungen in die Luft berichtet.