Stand der Daten: 12.12.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Blasius Schuster KG
| Kennnummer | - |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.he.0945.de7.pf.eu_industrie/30000261 |
| Berichtsjahr | 2024 |
| Adresse | Franziusstraße 25 60314 Frankfurt am Main, St. |
| Bundesland | Hessen |
| Flusseinzugsgebiet | Rhein |
| Muttergesellschaft | Blasius Schuster GmbH |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 1 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 38.21 - Behandlung und Beseitigung nicht gefährlicher Abfälle |
|---|---|
| Haupttätigkeit | — |
| Nebentätigkeiten | — |
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.he.0945.de7.pf.eu_industrie/353535345 |
|---|---|
| Standort | 50,1114 / 8,72838
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Vergasung oder Verflüssigung von Kohle |
| Status | unterliegt nicht der IE-Richtlinie |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://rp-darmstadt.hessen.de/sites/rp-darmstadt.hessen.de/files/2022-04/umwelt_huig-merkblatt_2022-03-30.pdf) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Ja | https://rp-darmstadt.hessen.de/presse/%C3%B6ffentliche-bekanntmachungen/umweltinformationen-%C3%BCber-anlagen-nach-der-industrieemissions |