Stand der Daten: 25.11.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
Aurubis AG
| Kennnummer | - |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.hh/pf.bube-eureg_/13200 |
| Berichtsjahr | 2023 |
| Adresse | Hovestraße 50 20539 Hamburg |
| Bundesland | Hamburg |
| Flusseinzugsgebiet | Elbe/Labe |
| Muttergesellschaft | Aurubis AG |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 12 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 24.44 - Erzeugung und erste Bearbeitung von Kupfer |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Gewinnung von Nichteisenrohmetallen aus Erzen |
| Nebentätigkeiten |
Gewinnung v. NE-Rohmetallen aus Erzen, Schmelzen v. NE-Metallen > 20 t/d od. > 4 t/d Pb und Cd Schmelzen von Nichteisenmetallen einschließlich Legierierungen > 20 t/d oder > 4 t/d Pb und Cd |
Freisetzung in die Luft
| Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|---|
| 162.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (NRB) |
| 1.722.000 kg | — kg | Schwefeloxide (SOx/SO2) | - | 150.000 kg/Jahr | Messung (PER) |
| 1.093.000 kg | — kg | Kohlenmonoxid (CO) | 630-08-0 | 500.000 kg/Jahr | Berechnung (PER) |
| 169.000 kg | — kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Berechnung (MAB) |
| 5.507 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 100 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 958 kg | — kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 200 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 673 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 200 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 288 kg | — kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 20 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 38 kg | — kg | Cadmium und Verbindungen (als Cd) | - | 10 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 23 kg | — kg | Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | - | 10 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
Freisetzung in das Wasser
| Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|---|
| 155.100 kg | — kg | Fluoride (als Gesamt-F) | - | 2.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 456 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 70 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 41 kg | — kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 20 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 23 kg | — kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 5 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 3.078 t | Messung (WEIGH) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 22.723 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
25.801 t
Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode | Verwerter | Verwertungsstandort |
|---|---|---|---|
| 1.201 t | Messung (WEIGH) | Revatech SA, Zoning Industriel n/a, 4480 Engis, Belgien | Zoning Industriel n/a, 4480 Engis, Belgien |
Gesamtabfallmenge
1.201 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 48.069 t | Messung (WEIGH) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 17.581 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
65.650 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.hh/pf.bube-eureg_/36500 |
|---|---|
| Standort | 53,51799 / 10,03497
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Gewinnung von Nichteisenrohmetallen aus Erzen |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://www.hamburg.de/betriebe-umwelt/10765640/ueberwachungsberichte-ied/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.hamburg.de/betriebe-umwelt/4260014/genehmigung-ied/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.hh/pf.bube-eureg_/9098 |
|---|---|
| Standort | 53,51799 / 10,03497
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung von Nichtmetallen und Metalloxiden |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://www.hamburg.de/betriebe-umwelt/10765640/ueberwachungsberichte-ied/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.hamburg.de/betriebe-umwelt/4260014/genehmigung-ied/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.hh/pf.bube-eureg_/9114 |
|---|---|
| Standort | 53,51799 / 10,03497
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Schmelzen von Nichteisenmetallen einschließlich Legier. |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://www.hamburg.de/betriebe-umwelt/10765640/ueberwachungsberichte-ied/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.hamburg.de/betriebe-umwelt/4260014/genehmigung-ied/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.hh/pf.bube-eureg_/11001 |
|---|---|
| Standort | 53,51799 / 10,03497
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Gewinnung von Nichteisenrohmetallen aus Erzen |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://www.hamburg.de/betriebe-umwelt/10765640/ueberwachungsberichte-ied/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.hamburg.de/betriebe-umwelt/4260014/genehmigung-ied/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.hh/pf.bube-eureg_/9112 |
|---|---|
| Standort | 53,51799 / 10,03497
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung von Säuren |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://www.hamburg.de/betriebe-umwelt/10765640/ueberwachungsberichte-ied/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.hamburg.de/betriebe-umwelt/4260014/genehmigung-ied/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.hh/pf.bube-eureg_/9113 |
|---|---|
| Standort | 53,51799 / 10,03497
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Gewinnung von Nichteisenrohmetallen aus Erzen |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://www.hamburg.de/betriebe-umwelt/10765640/ueberwachungsberichte-ied/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.hamburg.de/betriebe-umwelt/4260014/genehmigung-ied/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.hh/pf.bube-eureg_/11003 |
|---|---|
| Standort | 53,51799 / 10,03497
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Gewinnung von Nichteisenrohmetallen aus Erzen |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://www.hamburg.de/betriebe-umwelt/10765640/ueberwachungsberichte-ied/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.hamburg.de/betriebe-umwelt/4260014/genehmigung-ied/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.hh/pf.bube-eureg_/9111 |
|---|---|
| Standort | 53,51799 / 10,03497
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Gewinnung von Nichteisenrohmetallen aus Erzen |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://www.hamburg.de/betriebe-umwelt/10765640/ueberwachungsberichte-ied/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.hamburg.de/betriebe-umwelt/4260014/genehmigung-ied/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.hh/pf.bube-eureg_/36502 |
|---|---|
| Standort | 53,51799 / 10,03497
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Gewinnung von Nichteisenrohmetallen aus Erzen |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://www.hamburg.de/betriebe-umwelt/10765640/ueberwachungsberichte-ied/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.hamburg.de/betriebe-umwelt/4260014/genehmigung-ied/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.hh/pf.bube-eureg_/9101 |
|---|---|
| Standort | 53,51799 / 10,03497
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung von Gasen |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://www.hamburg.de/betriebe-umwelt/10765640/ueberwachungsberichte-ied/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.hamburg.de/betriebe-umwelt/4260014/genehmigung-ied/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.hh/pf.bube-eureg_/9105 |
|---|---|
| Standort | 53,51799 / 10,03497
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Schmelzen von Nichteisenmetallen einschließlich Legier. |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://www.hamburg.de/betriebe-umwelt/10765640/ueberwachungsberichte-ied/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.hamburg.de/betriebe-umwelt/4260014/genehmigung-ied/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.hh/pf.bube-eureg_/36501 |
|---|---|
| Standort | 53,51799 / 10,03497
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Gewinnung von Nichteisenrohmetallen aus Erzen |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://www.hamburg.de/betriebe-umwelt/10765640/ueberwachungsberichte-ied/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.hamburg.de/betriebe-umwelt/4260014/genehmigung-ied/ |