Stand der Daten: 12.12.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Stadtwerke Suhl/Zella-Mehlis GmbH HKW Bohrhügel
| Kennnummer | - |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.th/5bf25e39-19d5-4254-adac-63f1b1cec499/30012746 |
| Berichtsjahr | 2023 |
| Adresse | Fröhliche-Mann-Straße 2 98528 Suhl |
| Bundesland | Thüringen |
| Flusseinzugsgebiet | Weser |
| Muttergesellschaft | Stadtwerke Suhl/Zella-Mehlis GmbH HKW Bohrhügel |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 1 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 35.30 - Wärme- und Kälteversorgung |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Verbrennungsanlagen > 50 MW |
| Nebentätigkeiten | — |
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Großfeuerungsanlagen und Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.th/5bf25e39-19d5-4254-adac-63f1b1cec499/30012746_549_0 |
|---|---|
| Standort | 50,63133 / 10,69831
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Verbrennungsanlagen > 50 MW |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: http://tlubn1.th43.spacenet.de/umweltschutz/immissionsschutz/anlagenbezogener-immissionsschutz/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Überprüft | Link |
|---|---|---|
| Ja | Nein | https://tlubn.thueringen.de/umweltschutz/immissionsschutz/anlagenbezogener-immissionsschutz/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.th/5bf25e39-19d5-4254-adac-63f1b1cec499/30012746_549_0 |
|---|---|
| Art der Feuerung | Kessel |
| Teil einer Raffinerie | Nein |
| Anlagentyp | Großfeuerungsanlage |
| Gesamtfeuerungswärmeleistung (MWth) | 126,21 |
Freisetzungen in die Luft
| Jahresfracht (t/Jahr) | Schadstoffbezeichnung | Vertraulichkeit gewährt, weil |
|---|---|---|
| 1,85 | Stickoxide (NOX) | — |
| 2,03 | Schwefeldioxid (SO2) | — |
| 0,021 | Staub | — |