Stand der Daten: 26.03.2026
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH
| Kennnummer | 12-30670480000 |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23024102 |
| Berichtsjahr | 2023 |
| Adresse | Werkstraße 1 15890 Eisenhüttenstadt |
| Bundesland | Brandenburg |
| Flusseinzugsgebiet | Oder |
| Muttergesellschaft | ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 9 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 24.10 - Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Herstellung von Roheisen oder Stahl einschl. Stranggießen > 2,5 t/h |
| Nebentätigkeiten |
Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d Aufbringen v. schmelzfl. metall. Schutzschichten bei Eisenmetallen > 2t/h Industrieanlagen für den Schutz von Holz und Holzprodukten mit Chemikalien > 50 m³/d Warmwalzen von Eisenmetallen >20 t/h Kalkherstellung in Drehrohröfen > 50 t/d Röst- oder Sinteranlagen f. Metallerz einschl. sulfid. Erze |
Freisetzung in die Luft
| Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.781.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (Sonstiges (E)) |
| 40.636.000 kg | — kg | Kohlenmonoxid (CO) | 630-08-0 | 500.000 kg/Jahr | Berechnung (Sonstiges (E)) |
| 1.346.000 kg | — kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Messung (NRB) |
| 1.031.000 kg | — kg | Schwefeloxide (SOx/SO2) | - | 150.000 kg/Jahr | Messung (NRB) |
| 183.200 kg | — kg | Feinstaub (PM10) | - | 50.000 kg/Jahr | Berechnung (Sonstiges (E)) |
| 14.700 kg | — kg | anorganische Chlorverbindungen als HCl | - | 10.000 kg/Jahr | Messung (NRB) |
| 1.760 kg | — kg | Benzol | 71-43-2 | 1.000 kg/Jahr | Messung (NRB) |
| 826 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 200 kg/Jahr | Messung (NRB) |
| 624 kg | — kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 200 kg/Jahr | Messung (NRB) |
| 197 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 100 kg/Jahr | Messung (NRB) |
| 108,6 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 50 kg/Jahr | Messung (NRB) |
| 52,2 kg | — kg | Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | - | 10 kg/Jahr | Messung (NRB) |
| 49,5 kg | — kg | Cadmium und Verbindungen (als Cd) | - | 10 kg/Jahr | Messung (NRB) |
| 37,5 kg | — kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 20 kg/Jahr | Messung (NRB) |
| 0,000844 kg | — kg | Dioxine und Furane (als Teq) | - | 0,0001 kg/Jahr | Messung (NRB) |
Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
| Jahresfracht | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 65.000 kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (NRB) |
| 64.300 kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (NRB) |
| 26.320 kg | Fluoride (als Gesamt-F) | - | 2.000 kg/Jahr | Messung (NRB) |
| 3.160 kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (NRB) |
| 254 kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 20 kg/Jahr | Messung (NRB) |
| 143 kg | Cyanide (als Gesamt-CN) | - | 50 kg/Jahr | Messung (NRB) |
| 83 kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Messung (NRB) |
| 67 kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (NRB) |
| 16 kg | Cadmium und Verbindungen (als Cd) | - | 5 kg/Jahr | Messung (NRB) |
| 3 kg | Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | - | 1 kg/Jahr | Messung (NRB) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 2.824 t | Messung (WEIGH) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 11.069 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
13.893 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 120.596 t | Messung (WEIGH) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 41.196 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
161.792 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23024102_44_11 |
|---|---|
| Standort | 52,16445 / 14,63982
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung von Roheisen oder Stahl |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23024102_44_560 |
|---|---|
| Standort | 52,17416 / 14,61438
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung von Roheisen oder Stahl |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23024102_44_354 |
|---|---|
| Standort | 52,16251 / 14,64252
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Zwischenlagerung von gefährlichen Abfällen, die nicht unter Punkt 5.4 fallen, in Erwartung einer der in den Punkten 5.1, 5.2, 5.4 und 5.6 aufgeführten Tätigkeiten mit einer Gesamtkapazität von mehr als 50 Tonnen, ausgenommen Zwischenlagerung in Erwartung der Sammlung auf der Anlage |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23024102_45073603_0 |
|---|---|
| Standort | 52,16858 / 14,6412
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Röst- oder Sinteranlagen f. Metallerz einschl. sulfid. Erze |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 2 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | 7. August 2019 | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23024102_44_0 |
|---|---|
| Standort | 52,16445 / 14,63982
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung von Roheisen oder Stahl |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | 4. April 2017 | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23024102_7635_0 |
|---|---|
| Standort | 52,17874 / 14,61934
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung von Kalk in Öfen mit einer Produktionskapazität von mehr als 50 Tonnen pro Tag |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23024102_7636_0 |
|---|---|
| Standort | 52,16306 / 14,61455
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Oberflächenbehandlung mit organischen Lösungsmitteln |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | 14. März 2023 | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23024102_7639_0 |
|---|---|
| Standort | 52,16609 / 14,61931
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Aufbringen v. schmelzfl. metall. Schutzschichten bei Eisenmet. |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | 15. September 2014 | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23024102_1554_0 |
|---|---|
| Standort | 52,17098 / 14,61339
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Warmwalzen von Eisenmetallen |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |