Stand der Daten: 12.12.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Staub & Co. - Silbermann GmbH
| Kennnummer | 06-09-772-0185-0001 |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.by.inspire.pf.ied/S01058 |
| Berichtsjahr | 2023 |
| Adresse | Industriestr. 3 86456 Gablingen |
| Bundesland | Bayern |
| Flusseinzugsgebiet | Donau |
| Muttergesellschaft | Staub & Co. - Silbermann GmbH |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 3 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 46.75 - Großhandel mit chemischen Erzeugnissen |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Herstellung von Basiskunststoffen |
| Nebentätigkeiten | — |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 22 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
22 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.by.inspire.pf.ied/A01671 |
|---|---|
| Standort | 48,46469495419491 / 10,852706244117726
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Unabhängig betriebene Behandlung von Abwasser, das nicht unter die Richtlinie 91/271/EWG fällt und von einer Anlage abgeleitet wird, die unter Kapitel II der Richtlinie 2010/75/EU fällt |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 2 (siehe: https://www.landkreis-augsburg.de/leben-im-landkreis/natur-umwelt/wasserrecht/abwasser/industrieklaeranlagen-zulassungs-und-ueberwachungsverordnung-izuev/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.lfu.bayern.de/download/luft/emissionen/allgemeiner_hinweis_auf_altbescheide.pdf |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.by.inspire.pf.ied/A01351 |
|---|---|
| Standort | 48,46469495419491 / 10,852706244117726
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung von Basiskunststoffen |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.landkreis-augsburg.de/leben-im-landkreis/natur-umwelt/immissionsschutz-abfall-und-bodenschutzrecht/immissionsschutz/anlagen-im-landkreis/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.landkreis-augsburg.de/leben-im-landkreis/natur-umwelt/immissionsschutz-abfall-und-bodenschutzrecht/immissionsschutz/anlagen-im-landkreis/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.by.inspire.pf.ied/A01352 |
|---|---|
| Standort | 48,46469495419491 / 10,852706244117726
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung von Basiskunststoffen |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.landkreis-augsburg.de/leben-im-landkreis/natur-umwelt/immissionsschutz-abfall-und-bodenschutzrecht/immissionsschutz/anlagen-im-landkreis/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.lfu.bayern.de/download/luft/emissionen/allgemeiner_hinweis_auf_altbescheide.pdf |