Stand der Daten: 12.12.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
ArcelorMittal Bremen GmbH
| Kennnummer | - |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.hb/de.hb.pf.bube-eureg.06-04-11/2005382/5/0 |
| Berichtsjahr | 2023 |
| Adresse | Carl-Benz-Straße 30 28237 Bremen |
| Bundesland | Bremen |
| Flusseinzugsgebiet | Weser |
| Muttergesellschaft | ArcelorMittal Bremen GmbH |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 11 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 24.10 - Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Herstellung von Roheisen oder Stahl einschl. Stranggießen > 2,5 t/h |
| Nebentätigkeiten |
Röst- oder Sinteranlagen f. Metallerz einschl. sulfid. Erze Verbrennungsanlagen > 50 MW Aufbringen v. schmelzfl. metall. Schutzschichten bei Eisenmetallen > 2t/h |
Freisetzung in die Luft
| Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.337.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (INT (C) ETS) |
| 2.336.943.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) ohne Biomasse | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (INT (C) ETS) |
| 62.577.000 kg | — kg | Kohlenmonoxid (CO) | 630-08-0 | 500.000 kg/Jahr | Messung (Sonstiges (E)) |
| 3.187.000 kg | — kg | Schwefeloxide (SOx/SO2) | - | 150.000 kg/Jahr | Messung (Sonstiges (E)) |
| 1.698.000 kg | — kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Messung (Sonstiges (E)) |
| 353.400 kg | — kg | Feinstaub (PM10) | - | 50.000 kg/Jahr | Berechnung (PER) |
| 65.200 kg | — kg | anorganische Chlorverbindungen als HCl | - | 10.000 kg/Jahr | Messung (Sonstiges (E)) |
| 881 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 200 kg/Jahr | Messung (Sonstiges (E)) |
Freisetzung in das Wasser
| Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.800 kg | — kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 268 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 21 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 4.406 t | Messung (WEIGH) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 9.262 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
13.668 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 5.678 t | Messung (WEIGH) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 15 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
5.693 t
Vertraulich zu haltende Informationen liegen vor für:
- Verbringung gefährlicher Abfälle [P]
- [P] Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse (Artikel 4(2)d der Richtlinie 2003/4/EG)
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland (oder diese ist vertraulich zu halten)
Großfeuerungsanlagen und Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.hb/de.hb.pf.bube-eureg.06-04-11/2005382/5/0-0910 |
|---|---|
| Standort | 53,12494 / 8,68673
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Verbrennungsanlagen > 50 MW |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://www.bauumwelt.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen213.c.26864.de&asl=bremen213.c.26627.de) |
Genehmigungen
| Erteilt | Überprüft | Link |
|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.bauumwelt.bremen.de/ie-anlagen/dampfkesselanlage-26864?asl=bremen213.c.26627.de |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.hb/de.hb.pf.bube-eureg.06-04-11/2005382/5/0-0910 |
|---|---|
| Art der Feuerung | Kessel |
| Teil einer Raffinerie | Nein |
| Anlagentyp | Großfeuerungsanlage |
| Gesamtfeuerungswärmeleistung (MWth) | 120,0 |
Freisetzungen in die Luft
| Jahresfracht (t/Jahr) | Schadstoffbezeichnung | Vertraulichkeit gewährt, weil |
|---|---|---|
| 6,31 | Stickoxide (NOX) | — |
| 0,13 | Schwefeldioxid (SO2) | — |
| 0,02 | Staub | — |
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.hb/de.hb.pf.bube-eureg.06-04-11/2005382/5/0-2010 |
|---|---|
| Standort | 53,12494 / 8,68673
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Deponien |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.bauumwelt.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen213.c.26869.de&asl=bremen213.c.26627.de) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.bauumwelt.bremen.de/ie-anlagen/bauschuttdeponie-iv-26869?asl=bremen213.c.26627.de |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.hb/de.hb.pf.bube-eureg.06-04-11/2005382/5/0-1010 |
|---|---|
| Standort | 53,12494 / 8,68673
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Aufbringen v. schmelzfl. metall. Schutzschichten bei Eisenmet. |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.bauumwelt.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen213.c.26862.de&asl=bremen213.c.26627.de) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.bauumwelt.bremen.de/ie-anlagen/warmbandverzinkungsanlage-bregal-2-26862?asl=bremen213.c.26627.de |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.hb/de.hb.pf.bube-eureg.06-04-11/2005382/5/0-8190 |
|---|---|
| Standort | 53,12494 / 8,68673
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Aufbringen v. schmelzfl. metall. Schutzschichten bei Eisenmet. |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://www.bauumwelt.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen213.c.26861.de&asl=bremen213.c.26627.de) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.bauumwelt.bremen.de/ie-anlagen/bandverzinkungsanlage-26861?asl=bremen213.c.26627.de |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.hb/de.hb.pf.bube-eureg.06-04-11/2005382/5/0-2110 |
|---|---|
| Standort | 53,12494 / 8,68673
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Deponien |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.bauumwelt.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen213.c.26868.de&asl=bremen213.c.26627.de) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.bauumwelt.bremen.de/ie-anlagen/deponie-zur-ablagerung-von-ne-metallhaltigen-filterstaeuben-und-gichtgasschlamm-deponie-ii-26868?asl=bremen213.c.26627.de |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.hb/de.hb.pf.bube-eureg.06-04-11/2005382/5/0-0110 |
|---|---|
| Standort | 53,12494 / 8,68673
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Röst- oder Sinteranlagen f. Metallerz einschl. sulfid. Erze |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://www.bauumwelt.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen213.c.26865.de&asl=bremen213.c.26627.de) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.bauumwelt.bremen.de/ie-anlagen/sinteranlage-26865?asl=bremen213.c.26627.de |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.hb/de.hb.pf.bube-eureg.06-04-11/2005382/5/0-0320 |
|---|---|
| Standort | 53,12494 / 8,68673
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung von Roheisen oder Stahl |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 3 (siehe: https://www.bauumwelt.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen213.c.26866.de&asl=bremen213.c.26627.de) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.bauumwelt.bremen.de/ie-anlagen/hochofen-2-26866?asl=bremen213.c.26627.de |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.hb/de.hb.pf.bube-eureg.06-04-11/2005382/5/0-0330 |
|---|---|
| Standort | 53,12494 / 8,68673
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung von Roheisen oder Stahl |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 3 (siehe: https://www.bauumwelt.bremen.de/detail.php?gsid=bremen213.c.95975.de&asl=bremen213.c.26627.de) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.bauumwelt.bremen.de/ie-anlagen/hochofen-3-95975?asl=bremen213.c.26627.de |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.hb/de.hb.pf.bube-eureg.06-04-11/2005382/5/0-0510 |
|---|---|
| Standort | 53,12494 / 8,68673
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung von Roheisen oder Stahl |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.bauumwelt.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen213.c.26867.de&asl=bremen213.c.26627.de) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.bauumwelt.bremen.de/ie-anlagen/ld-stahlwerk-26867?asl=bremen213.c.26627.de |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.hb/de.hb.pf.bube-eureg.06-04-11/2005382/5/0-2210 |
|---|---|
| Standort | 53,12494 / 8,68673
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Deponien |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.bauumwelt.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen213.c.26870.de&asl=bremen213.c.26627.de) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.bauumwelt.bremen.de/ie-anlagen/schlackedeponie-v-26870?asl=bremen213.c.26627.de |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.hb/de.hb.pf.bube-eureg.06-04-11/2005382/5/0-0210 |
|---|---|
| Standort | 53,12494 / 8,68673
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Röst- oder Sinteranlagen f. Metallerz einschl. sulfid. Erze |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://www.bauumwelt.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen213.c.26865.de&asl=bremen213.c.26627.de) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.bauumwelt.bremen.de/ie-anlagen/sinteranlage-26865?asl=bremen213.c.26627.de |