Stand der Daten: 12.12.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Benteler Steel/Tube GmbH
| Kennnummer | - |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.mu/10257605710 |
| Berichtsjahr | 2023 |
| Adresse | Niederdarmer Straße 5 49811 Lingen |
| Bundesland | Niedersachsen |
| Flusseinzugsgebiet | Ems |
| Muttergesellschaft | Benteler Steel/Tube GmbH |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 1 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 24.10 - Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Herstellung von Roheisen oder Stahl einschl. Stranggießen > 2,5 t/h |
| Nebentätigkeiten | — |
Freisetzung in die Luft
| Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|---|
| 550.000 kg | — kg | Kohlenmonoxid (CO) | 630-08-0 | 500.000 kg/Jahr | Messung (Sonstiges (E)) |
| 368 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 200 kg/Jahr | Messung (ALT) |
| 76 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 50 kg/Jahr | Messung (Sonstiges (E)) |
| 29 kg | — kg | Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | - | 10 kg/Jahr | Messung (Sonstiges (E)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 9.184 t | Berechnung (WEIGH) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 33 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
9.216 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 4.003 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
4.003 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.mu/10257605710-0040 |
|---|---|
| Standort | 52,46765 / 7,317
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung von Roheisen oder Stahl |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/?topic=Luft%20und%20L%C3%A4rm&lang=de&bgLayer=TopographieGrau&catalogNodes=&layers=IED_Anlagen) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Ja | https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/?topic=Luft%20und%20L%C3%A4rm&lang=de&bgLayer=TopographieGrau&catalogNodes=&layers=IED_Anlagen |