Stand der Daten: 26.03.2026
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Storkamp, Helmut
| Kennnummer | - |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/arb-2017-566028-566-0398249 |
| Berichtsjahr | 2023 |
| Adresse | Münsterstr. 465 49479 Ibbenbüren |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Flusseinzugsgebiet | Ems |
| Muttergesellschaft | Storkamp, Helmut |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 1 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 01.46 - Haltung von Schweinen |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Intensivhaltung oder -aufzucht von > 2.000 Mastschweinen |
| Nebentätigkeiten | — |
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-566028-566-0398249-0001 |
|---|---|
| Standort | 52,24062 / 7,69743
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Intensivhaltung oder -aufzucht von Mastschweinen |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: http://www.kreis-steinfurt.de/eu-berichtspflichten) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | http://www.kreis-steinfurt.de/eu-berichtspflichten |