Stand der Daten: 12.12.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
InfraLeuna GmbH WT 2
| Kennnummer | - |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.st.lau.pf.anlagen-ied-euregistry/101051 |
| Berichtsjahr | 2023 |
| Adresse | Am Haupttor Bau 3163 06237 Leuna |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Flusseinzugsgebiet | Elbe/Labe |
| Muttergesellschaft | InfraLeuna GmbH |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 1 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 35.11 - Elektrizitätserzeugung |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Verbrennungsanlagen > 50 MW |
| Nebentätigkeiten | — |
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Großfeuerungsanlagen und Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.st.lau.pf.anlagen-ied-euregistry/102305 |
|---|---|
| Standort | 51,29895 / 11,99824
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Verbrennungsanlagen > 50 MW |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://lvwa.sachsen-anhalt.de/aktuelles/ueberwachung-von-industrieemissions-anlagen-ie-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Überprüft | Link |
|---|---|---|
| Ja (17. Dezember 1997) | Nein | https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landwirtschaft-umwelt/immissionsschutz-chemikaliensicherheit-gentechnik-umweltvertraeglichkeitspruefung/bekanntmachungen |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.st.lau.pf.anlagen-ied-euregistry/102305g7d |
|---|---|
| Art der Feuerung | Gasturbine |
| Teil einer Raffinerie | Nein |
| Anlagentyp | Großfeuerungsanlage |
| Gesamtfeuerungswärmeleistung (MWth) | 350,0 |
Freisetzungen in die Luft
| Jahresfracht (t/Jahr) | Schadstoffbezeichnung | Vertraulichkeit gewährt, weil |
|---|---|---|
| 13,3 | Stickoxide (NOX) | — |
| 0,679 | Schwefeldioxid (SO2) | — |
| 0,272 | Staub | — |