Stand der Daten: 12.12.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Imerys Zschornewitz GmbH
| Kennnummer | - |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.st.lau.pf.anlagen-ied-euregistry/101075 |
| Berichtsjahr | 2023 |
| Adresse | Burgkemnitzer Straße 17 06772 Gräfenhainichen |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Flusseinzugsgebiet | Elbe/Labe |
| Muttergesellschaft | Imerys Zschornewitz GmbH |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 4 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 23.99 - Herstellung von sonstigen Erzeugnissen aus nichtmetallischen Mineralien a. n. g. |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Schmelzen mineralischer Stoffe und Herstellung v. Mineralfasern > 20 t/d |
| Nebentätigkeiten | — |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 2 t | Schätzung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
2 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.st.lau.pf.anlagen-ied-euregistry/102327 |
|---|---|
| Standort | 51,71978 / 12,40366
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Schmelzen mineral. Stoffe und Herstell. v. Mineralfasern |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lvwa.sachsen-anhalt.de/aktuelles/ueberwachung-von-industrieemissions-anlagen-ie-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landwirtschaft-umwelt/immissionsschutz-chemikaliensicherheit-gentechnik-umweltvertraeglichkeitspruefung/bekanntmachungen |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.st.lau.pf.anlagen-ied-euregistry/102331 |
|---|---|
| Standort | 51,71978 / 12,40366
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Schmelzen mineral. Stoffe und Herstell. v. Mineralfasern |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lvwa.sachsen-anhalt.de/aktuelles/ueberwachung-von-industrieemissions-anlagen-ie-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Ja | https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landwirtschaft-umwelt/immissionsschutz-chemikaliensicherheit-gentechnik-umweltvertraeglichkeitspruefung/bekanntmachungen |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.st.lau.pf.anlagen-ied-euregistry/102336 |
|---|---|
| Standort | 51,71978 / 12,40366
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Schmelzen mineral. Stoffe und Herstell. v. Mineralfasern |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lvwa.sachsen-anhalt.de/aktuelles/ueberwachung-von-industrieemissions-anlagen-ie-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Ja | https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landwirtschaft-umwelt/immissionsschutz-chemikaliensicherheit-gentechnik-umweltvertraeglichkeitspruefung/bekanntmachungen |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.st.lau.pf.anlagen-ied-euregistry/102335 |
|---|---|
| Standort | 51,71978 / 12,40366
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Schmelzen mineral. Stoffe und Herstell. v. Mineralfasern |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lvwa.sachsen-anhalt.de/aktuelles/ueberwachung-von-industrieemissions-anlagen-ie-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Ja | https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landwirtschaft-umwelt/immissionsschutz-chemikaliensicherheit-gentechnik-umweltvertraeglichkeitspruefung/bekanntmachungen |