Stand der Daten: 12.12.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
TREA Breisgau
| Kennnummer | - |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bw.lubw.inspire.pf/pf-450-34033281-00000000 |
| Berichtsjahr | 2023 |
| Adresse | Heitersheimer Straße 2 79427 Eschbach |
| Bundesland | Baden-Württemberg |
| Flusseinzugsgebiet | Rhein |
| Muttergesellschaft | EEW Energy from Waste Saarbrücken GmbH TREA Breisgau |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 1 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 38.21 - Behandlung und Beseitigung nicht gefährlicher Abfälle |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Verbrennung nicht gefährlicher Abfälle > 3 t/h |
| Nebentätigkeiten | — |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 6.191 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
6.191 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 41.458 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
41.458 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Großfeuerungsanlagen und Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bw.lubw.inspire.pf/pi-450-34033281-61900090 |
|---|---|
| Standort | 47,89016 / 7,61646
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung von Abfällen in Abfallverbrennungsanlagen oder Abfallmitverbrennungsanlagen für nicht gefährliche Abfälle mit einer Kapazität von mehr als 3 Tonnen pro Stunde |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/umwelt/seiten/industrieemissionen) |
Genehmigungen
| Erteilt | Überprüft | Link |
|---|---|---|
| Ja | Nein | https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/service/bekanntmachungen/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bw.lubw.inspire.pf/pi-450-34033281-61900090 |
|---|---|
| Art der Feuerung | — |
| Teil einer Raffinerie | Nein |
| Anlagentyp | Abfallverbrennung |
| Gesamtfeuerungswärmeleistung (MWth) | — |
Freisetzungen in die Luft
Es wurden keine Freisetzungen in die Luft berichtet.