Stand der Daten: 26.03.2026
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Wilhelm Schütz GmbH & Co. KG
| Kennnummer | - |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.he.0945.de7.pf.eu_industrie/80000107 |
| Berichtsjahr | 2023 |
| Adresse | Niederurselerstraße 51 61440 Oberursel (Taunus) |
| Bundesland | Hessen |
| Flusseinzugsgebiet | Rhein |
| Muttergesellschaft | Wilhelm Schütz GmbH & Co. KG |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 1 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 23.70 - Be- und Verarbeitung von Naturwerksteinen und Natursteinen a. n. g. |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d |
| Nebentätigkeiten | Beseitigung nicht gefährlicher Abfälle > 50 t/d |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 1.761 t | Messung (WEIGH) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 3.176 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
4.937 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.he.0945.de7.pf.eu_industrie/80000107_80032195_0 |
|---|---|
| Standort | 50,17382 / 8,60285
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Zwischenlagerung von gefährlichen Abfällen, die nicht unter Punkt 5.4 fallen, in Erwartung einer der in den Punkten 5.1, 5.2, 5.4 und 5.6 aufgeführten Tätigkeiten mit einer Gesamtkapazität von mehr als 50 Tonnen, ausgenommen Zwischenlagerung in Erwartung der Sammlung auf der Anlage |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://rp-darmstadt.hessen.de/sites/rp-darmstadt.hessen.de/files/2022-04/umwelt_huig-merkblatt_2022-03-30.pdf) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Ja | https://rp-darmstadt.hessen.de/presse/%C3%B6ffentliche-bekanntmachungen/umweltinformationen-%C3%BCber-anlagen-nach-der-industrieemissions |