Stand der Daten: 12.12.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Kläranlage Bomlitz DDP Specialty Products Germany
| Kennnummer | 03-02-02020466890 |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.mu/02020466890 |
| Berichtsjahr | 2022 |
| Adresse | Fuhrenkamp 1 29699 Walsrode, Stadt |
| Bundesland | Niedersachsen |
| Flusseinzugsgebiet | Weser |
| Muttergesellschaft | DDP Specialty Products Germany GmbH & Co. KG - Werk Bomlitz - |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 1 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 37.00 - Abwasserentsorgung |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Eigenständig betriebene Industrieabwasserbehandlungsanlagen > 10 000 m³/d |
| Nebentätigkeiten | — |
Freisetzung in das Wasser
| Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.100.000 kg | — kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 101.000 kg | — kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 38 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (Sonstiges (E)) |
| 9 kg | — kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 5 kg/Jahr | Messung (Sonstiges (E)) |
| 2 kg | — kg | Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | - | 1 kg/Jahr | Messung (Sonstiges (E)) |
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 13.800 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
13.800 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.mu/02020466890-N229 |
|---|---|
| Standort | 52,896883335228665 / 9,645773022248422
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Unabhängig betriebene Behandlung von Abwasser, das nicht unter die Richtlinie 91/271/EWG fällt und von einer Anlage abgeleitet wird, die unter Kapitel II der Richtlinie 2010/75/EU fällt |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://www.nlwkn.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/offentliche_bekanntmachungen/vor-ort-besichtigungen-izuev-129579.html) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Ja | https://www.nlwkn.niedersachsen.de/startseite/wasserwirtschaft/zulassungsverfahren/abwasser_und_einleitungen/abwasser-und-einleitungen-43326.html |