Stand der Daten: 26.03.2026
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
SRS EcoTherm GmbH
| Kennnummer | 03-10-10101772630 |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.mu/10101772630 |
| Berichtsjahr | 2022 |
| Adresse | Neuenkirchener Straße 8 48499 Salzbergen |
| Bundesland | Niedersachsen |
| Flusseinzugsgebiet | Ems |
| Muttergesellschaft | SRS EcoTherm GmbH |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 1 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 38.21 - Behandlung und Beseitigung nicht gefährlicher Abfälle |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Verbrennung nicht gefährlicher Abfälle > 3 t/h |
| Nebentätigkeiten | — |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 8.050 t | Messung (WEIGH) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 405 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
8.455 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 29.700 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
29.700 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Großfeuerungsanlagen und Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.mu/10101772630-0537 |
|---|---|
| Standort | 52,31846796156278 / 7,350541568696583
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung von Abfällen in Abfallverbrennungsanlagen oder Abfallmitverbrennungsanlagen für nicht gefährliche Abfälle mit einer Kapazität von mehr als 3 Tonnen pro Stunde |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/?topic=Luft%20und%20L%C3%A4rm&lang=de&bgLayer=TopographieGrau&catalogNodes=&layers=IED_Anlagen) |
Genehmigungen
| Erteilt | Überprüft | Link |
|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/?topic=Luft%20und%20L%C3%A4rm&lang=de&bgLayer=TopographieGrau&catalogNodes=&layers=IED_Anlagen |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.mu/10101772630-0537g |
|---|---|
| Art der Feuerung | — |
| Teil einer Raffinerie | Nein |
| Anlagentyp | Abfallverbrennung |
| Gesamtfeuerungswärmeleistung (MWth) | — |
Freisetzungen in die Luft
Es wurden keine Freisetzungen in die Luft berichtet.