Stand der Daten: 12.12.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Dietrich Dammann
| Kennnummer | — |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.mu/35901007330 |
| Berichtsjahr | 2022 |
| Adresse | Dorfstraße 20 21614 Buxtehude |
| Bundesland | Niedersachsen |
| Flusseinzugsgebiet | Elbe/Labe |
| Muttergesellschaft | Dietrich Dammann |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 1 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 01.47 - Haltung von Geflügel |
|---|---|
| Haupttätigkeit | — |
| Nebentätigkeiten | — |
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.mu/35901007330-0011 |
|---|---|
| Standort | 53,46703348894313 / 9,609277069480987
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Intensivhaltung oder -aufzucht von Geflügel |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.landkreis-stade.de/wirtschaft-verkehr-bauen/planen-bauen/immissionsschutz/ied-inspektion-von-tierhaltungsanlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.landkreis-stade.de/wirtschaft-verkehr-bauen/planen-bauen/immissionsschutz/ied-inspektion-von-tierhaltungsanlagen/ |