Stand der Daten: 12.12.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Terrag GmbH
| Kennnummer | 07-05-8821987 |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.rp.inspire.pf.bube-eureg/708004383 |
| Berichtsjahr | 2022 |
| Adresse | Deponie Rechenbachtal - 66482 Zweibrücken |
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Flusseinzugsgebiet | Rhein |
| Muttergesellschaft | Terrag GmbH |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 3 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 38.21 - Behandlung und Beseitigung nicht gefährlicher Abfälle |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Beseitigung nicht gefährlicher Abfälle > 50 t/d |
| Nebentätigkeiten | — |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Beseitigung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 38.500 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
38.500 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 14.600 t | Messung (WEIGH) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 51.400 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
66.000 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.rp.inspire.pf.bube-eureg/708004383_146619_0 |
|---|---|
| Standort | 49,290473397408526 / 7,390727081616383
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung von gefährlichen Abfällen mit einer Kapazität von mehr als 10 Tonnen pro Tag unter Mischen oder Vermischen vor der Übergabe an eine der anderen in den Punkten 5.1 und 5.2 aufgeführten Tätigkeiten |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://sgdsued.rlp.de/de/service/umweltinspektionen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | Kein Link |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.rp.inspire.pf.bube-eureg/708004383_133740_0 |
|---|---|
| Standort | 49,290473397408526 / 7,390727081616383
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Beseitigung von nicht gefährlichen Abfällen mit einer Kapazität von mehr als 50 Tonnen pro Tag unter Behandlung von Schlacken und Aschen, ausgenommen Tätigkeiten, die unter die Richtlinie 91/271/EWG des Rates vom 21. Mai 1991 über die Behandlung von kommunalem Abwasser fallen |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://sgdsued.rlp.de/de/service/umweltinspektionen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | Kein Link |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.rp.inspire.pf.bube-eureg/708004383_146967_0 |
|---|---|
| Standort | 49,290473397408526 / 7,390727081616383
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Zwischenlagerung von gefährlichen Abfällen, die nicht unter Punkt 5.4 fallen, in Erwartung einer der in den Punkten 5.1, 5.2, 5.4 und 5.6 aufgeführten Tätigkeiten mit einer Gesamtkapazität von mehr als 50 Tonnen, ausgenommen Zwischenlagerung in Erwartung der Sammlung auf der Anlage |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://sgdsued.rlp.de/de/service/umweltinspektionen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | Kein Link |