Stand der Daten: 12.12.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
REUSS Holzverarbeitung, -recycling und Energieholz GmbH
| Kennnummer | — |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.th/5bf25e39-19d5-4254-adac-63f1b1cec499/75012870 |
| Berichtsjahr | 2022 |
| Adresse | Am Reitenberg 2 99817 Eisenach |
| Bundesland | Thüringen |
| Flusseinzugsgebiet | Weser |
| Muttergesellschaft | REUSS Holzverarbeitung, -recycling und Energieholz GmbH |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 3 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 38.21 - Behandlung und Beseitigung nicht gefährlicher Abfälle |
|---|---|
| Haupttätigkeit | — |
| Nebentätigkeiten | — |
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.th/5bf25e39-19d5-4254-adac-63f1b1cec499/75012870_271_0 |
|---|---|
| Standort | 51,0417244275636 / 10,324934672557761
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.wartburgkreis.de/leben-im-wartburgkreis/umwelt/immissionsschutz/ueberwachungsprotokolle) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Nein | Nein | Kein Link |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.th/5bf25e39-19d5-4254-adac-63f1b1cec499/75012870_92158674_1 |
|---|---|
| Standort | 51,0417244275636 / 10,324934672557761
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Verwertung oder eine Mischung aus Verwertung und Beseitigung von nicht gefährlichen Abfällen mit einer Kapazität von mehr als 75 Tonnen pro Tag unter Vorbehandlung von Abfällen zur Verbrennung oder Mitverbrennung, ausgenommen Tätigkeiten, die unter die Richtlinie 91/271/EWG fallen |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.wartburgkreis.de/leben-im-wartburgkreis/umwelt/immissionsschutz/ueberwachungsprotokolle) |
Genehmigungen
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.th/5bf25e39-19d5-4254-adac-63f1b1cec499/75012870_92158674_0 |
|---|---|
| Standort | 51,0417244275636 / 10,324934672557761
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Zwischenlagerung von gefährlichen Abfällen, die nicht unter Punkt 5.4 fallen, in Erwartung einer der in den Punkten 5.1, 5.2, 5.4 und 5.6 aufgeführten Tätigkeiten mit einer Gesamtkapazität von mehr als 50 Tonnen, ausgenommen Zwischenlagerung in Erwartung der Sammlung auf der Anlage |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.wartburgkreis.de/leben-im-wartburgkreis/umwelt/immissionsschutz/ueberwachungsprotokolle) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Nein | Nein | Kein Link |