Stand der Daten: 26.03.2026
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
ZF Gusstechnologie GmbH, Werk 1
| Kennnummer | 06-09-564-0308-0001 |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.by.inspire.pf.ied/S00765 |
| Berichtsjahr | 2022 |
| Adresse | Nopitschstr. 71 90441 Nürnberg |
| Bundesland | Bayern |
| Flusseinzugsgebiet | Rhein |
| Muttergesellschaft | ZF Gusstechnologie GmbH |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 4 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 24.53 - Leichtmetallgießereien |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Schmelzen von Nichteisenmetallen einschließlich Legierierungen > 20 t/d oder > 4 t/d Pb und Cd |
| Nebentätigkeiten | — |
Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
| Jahresfracht | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 180.000 kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (PER) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 676 t | Messung (WEIGH) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 714 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
1.390 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 6.460 t | Messung (WEIGH) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 13 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
6.473 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.by.inspire.pf.ied/A00998 |
|---|---|
| Standort | 49,4313657804977 / 11,060231791381808
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Schmelzen von Nichteisenmetallen einschließlich Legier. |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 2 (siehe: https://www.nuernberg.de/internet/umweltamt/ueberwachungsberichte.html) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.nuernberg.de/internet/umweltamt/immission_zulassungen.html |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.by.inspire.pf.ied/A00999 |
|---|---|
| Standort | 49,4313657804977 / 11,060231791381808
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Schmelzen von Nichteisenmetallen einschließlich Legier. |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://www.nuernberg.de/internet/umweltamt/ueberwachungsberichte.html) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.nuernberg.de/internet/umweltamt/immission_zulassungen.html |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.by.inspire.pf.ied/A01000 |
|---|---|
| Standort | 49,4313657804977 / 11,060231791381808
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Schmelzen von Nichteisenmetallen einschließlich Legier. |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://www.nuernberg.de/internet/umweltamt/ueberwachungsberichte.html) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.nuernberg.de/internet/umweltamt/immission_zulassungen.html |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.by.inspire.pf.ied/A01001 |
|---|---|
| Standort | 49,4313657804977 / 11,060231791381808
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Schmelzen von Nichteisenmetallen einschließlich Legier. |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://www.nuernberg.de/internet/umweltamt/ueberwachungsberichte.html) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.nuernberg.de/internet/umweltamt/immission_zulassungen.html |