Stand der Daten: 12.12.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
Franken Guss GmbH & Co. KG
| Kennnummer | 06-09-675-0003-0001 |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.by.inspire.pf.ied/S00909 |
| Berichtsjahr | 2022 |
| Adresse | An der Jungfernmühle 1 97318 Kitzingen |
| Bundesland | Bayern |
| Flusseinzugsgebiet | Rhein |
| Muttergesellschaft | Franken Guss GmbH & Co. KG |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 2 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 24.51 - Eisengießereien |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Eisenmetallgießereien >20 t/d |
| Nebentätigkeiten | — |
Freisetzung in die Luft
| Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.590 kg | — kg | Benzol | 71-43-2 | 1.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 138 t | Messung (WEIGH) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 10 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
148 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 31.600 t | Messung (WEIGH) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 184 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
31.784 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.by.inspire.pf.ied/A01174 |
|---|---|
| Standort | 49,743484294206745 / 10,185381817157948
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Eisenmetallgießereien |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://www.kitzingen.de/digitales-buergerbuero/natur-umwelt-nachhaltigkeit/technischer-umweltschutz/ueberwachung/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.kitzingen.de/digitales-buergerbuero/natur-umwelt-nachhaltigkeit/technischer-umweltschutz/ueberwachung/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.by.inspire.pf.ied/A01175 |
|---|---|
| Standort | 49,743484294206745 / 10,185381817157948
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Schmelzen von Nichteisenmetallen einschließlich Legier. |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://www.kitzingen.de/digitales-buergerbuero/natur-umwelt-nachhaltigkeit/technischer-umweltschutz/ueberwachung/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.kitzingen.de/digitales-buergerbuero/natur-umwelt-nachhaltigkeit/technischer-umweltschutz/ueberwachung/ |