Stand der Daten: 12.12.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
ARLANXEO Deutschland GmbH
| Kennnummer | - |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/arb-2017-162004-300-0009323 |
| Berichtsjahr | 2022 |
| Adresse | CHEMPARK Dormagen - 41538 Dormagen |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Flusseinzugsgebiet | Rhein |
| Muttergesellschaft | ARLANXEO Deutschland GmbH c/o CURRENTA GmbH & Co.OHG |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 5 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 20.14 - Herstellung von sonstigen organischen Grundstoffen und Chemikalien |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Chemieanlagen zur industriellen Herstellung von organischen Grundchemikalien |
| Nebentätigkeiten | — |
Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
| Jahresfracht | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 286.000 kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 5.730 kg | AOX | - | 1.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 357 kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 4.294 t | Messung (WEIGH) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 1.310 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
5.604 t
Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode | Verwerter | Verwertungsstandort |
|---|---|---|---|
| 1.032 t | Messung (WEIGH) | SUEZ R&R IWS Chem. Pont de Claix, Rue Denis Papin ., 38150 Salaise sur Sanne, Frankreich | Rue Denis Papin ., 38150 Salaise sur Sanne, Frankreich |
Gesamtabfallmenge
1.032 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-162004-300-0009323-0135 |
|---|---|
| Standort | 51,0752 / 6,83053
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung halogenhaltiger KW |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://url.nrw/ueberwachung_umweltrelevanter_anlagen) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://url.nrw/genehmigungen |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-162004-300-0009323-0124 |
|---|---|
| Standort | 51,07463 / 6,83394
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung von Kautschuken |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://url.nrw/ueberwachung_umweltrelevanter_anlagen) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://url.nrw/genehmigungen |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-162004-300-0009323-0113 |
|---|---|
| Standort | 51,07449 / 6,83049
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung von Kautschuken |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://url.nrw/ueberwachung_umweltrelevanter_anlagen) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://url.nrw/genehmigungen |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-162004-300-0009323-0199 |
|---|---|
| Standort | 51,07373 / 6,83343
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung von Kautschuken |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://url.nrw/ueberwachung_umweltrelevanter_anlagen) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://url.nrw/genehmigungen |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-162004-300-0009323-0146 |
|---|---|
| Standort | 51,07564 / 6,8304
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung halogenhaltiger KW |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://url.nrw/ueberwachung_umweltrelevanter_anlagen) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://url.nrw/genehmigungen |