Stand der Daten: 12.12.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Covestro Deutschland AG
| Kennnummer | - |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/arb-2017-316000-300-9046796 |
| Berichtsjahr | 2022 |
| Adresse | Kaiser-Wilhelm-Allee 60 51373 Leverkusen |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Flusseinzugsgebiet | Rhein |
| Muttergesellschaft | Covestro Deutschland AG c/o CURRENTA GmbH & Co. OHG, CP-GEN |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 4 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 20.14 - Herstellung von sonstigen organischen Grundstoffen und Chemikalien |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Chemieanlagen zur industriellen Herstellung von organischen Grundchemikalien |
| Nebentätigkeiten |
Chemieanlagen zur industriellen Herstellung von anorganischen Grundchemikalien Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d Oberflächenbehandlung mit organischen Lösungsmitteln >150 kg/h oder >200 t/a Herstellung stickstoffhaltiger KW Herstellung von Basiskunststoffen Herstellung von Gasen |
Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
| Jahresfracht | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 2.590.000 kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Messung (NRB) |
| 116 kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (CRM) |
| 99 kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (CRM) |
| 51 kg | Chrom und Verbindungen (als Cr) | - | 50 kg/Jahr | Messung (CRM) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 404 t | Messung (WEIGH) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 361 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
765 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-316000-300-9046796-0150 |
|---|---|
| Standort | 51,01772 / 6,978
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung stickstoffhaltiger KW |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://url.nrw/ueberwachung_umweltrelevanter_anlagen) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://url.nrw/genehmigungen |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-316000-300-9046796-0160 |
|---|---|
| Standort | 51,01842 / 6,97909
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung stickstoffhaltiger KW |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://url.nrw/ueberwachung_umweltrelevanter_anlagen) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://url.nrw/genehmigungen |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-316000-300-9046796-0155 |
|---|---|
| Standort | 51,02045 / 6,98177
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung von Basiskunststoffen |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://url.nrw/ueberwachung_umweltrelevanter_anlagen) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://url.nrw/genehmigungen |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-316000-300-9046796-0118 |
|---|---|
| Standort | 51,02533 / 6,97774
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung von Gasen |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://url.nrw/ueberwachung_umweltrelevanter_anlagen) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://url.nrw/genehmigungen |