Stand der Daten: 12.12.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
Covestro Deutschland AG
| Kennnummer | - |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/arb-2017-162004-300-9046924 |
| Berichtsjahr | 2022 |
| Adresse | CHEMPARK Dormagen - 41538 Dormagen |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Flusseinzugsgebiet | Rhein |
| Muttergesellschaft | Covestro Deutschland AG c/o Currenta GmbH & Co. KG |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 12 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 20.14 - Herstellung von sonstigen organischen Grundstoffen und Chemikalien |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Chemieanlagen zur industriellen Herstellung von organischen Grundchemikalien |
| Nebentätigkeiten |
Chemieanlagen zur industriellen Herstellung von anorganischen Grundchemikalien Herstellung stickstoffhaltiger KW Herstellung von synthetischen Kautschuken Herstellung von Basiskunststoffen Herstellung von Gasen |
Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
| Jahresfracht | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 15.320.000 kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 265.500 kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 177.600 kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 1.635 kg | Toluol | 108-88-3 | 200 kg/Jahr | Messung (PER) |
| 273 kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 50 kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| — kg | Benzol | 71-43-2 | 200 kg/Jahr | Schätzung (vertraulich) |
| — kg | Ethylbenzol | 100-41-4 | 200 kg/Jahr | Schätzung (vertraulich) |
| — kg | Xylole | 1330-20-7 | 200 kg/Jahr | Schätzung (vertraulich) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 5.840 t | Messung (WEIGH) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 549 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
6.389 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 4.120 t | Messung (WEIGH) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 2.538 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
6.658 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-162004-300-9046924-0134 |
|---|---|
| Standort | 51,07669 / 6,83541
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung von Kautschuken |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://url.nrw/ueberwachung_umweltrelevanter_anlagen) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://url.nrw/genehmigungen |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-162004-300-9046924-0502 |
|---|---|
| Standort | 51,06978 / 6,83371
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung von Basiskunststoffen |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://url.nrw/ueberwachung_umweltrelevanter_anlagen) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://url.nrw/genehmigungen |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-162004-300-9046924-0501 |
|---|---|
| Standort | 51,07882 / 6,83339
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung von Basiskunststoffen |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://url.nrw/ueberwachung_umweltrelevanter_anlagen) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://url.nrw/genehmigungen |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-162004-300-9046924-0505 |
|---|---|
| Standort | 51,0715 / 6,83274
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung von Basiskunststoffen |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://url.nrw/ueberwachung_umweltrelevanter_anlagen) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://url.nrw/genehmigungen |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-162004-300-9046924-0309 |
|---|---|
| Standort | 51,07688 / 6,84569
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung von Gasen |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://url.nrw/ueberwachung_umweltrelevanter_anlagen) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://url.nrw/genehmigungen |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-162004-300-9046924-0139 |
|---|---|
| Standort | 51,07233 / 6,83422
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung von metallorganischen Verbindungen |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://url.nrw/ueberwachung_umweltrelevanter_anlagen) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://url.nrw/genehmigungen |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-162004-300-9046924-0117 |
|---|---|
| Standort | 51,07633 / 6,84838
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung sauerstoffhaltiger KW |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://url.nrw/ueberwachung_umweltrelevanter_anlagen) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://url.nrw/genehmigungen |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-162004-300-9046924-0138 |
|---|---|
| Standort | 51,07817 / 6,84792
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung sauerstoffhaltiger KW |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://url.nrw/ueberwachung_umweltrelevanter_anlagen) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://url.nrw/genehmigungen |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-162004-300-9046924-0119 |
|---|---|
| Standort | 51,07791 / 6,84708
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung von Basiskunststoffen |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://url.nrw/ueberwachung_umweltrelevanter_anlagen) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://url.nrw/genehmigungen |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-162004-300-9046924-0311 |
|---|---|
| Standort | 51,07778 / 6,84584
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung von Gasen |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://url.nrw/ueberwachung_umweltrelevanter_anlagen) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://url.nrw/genehmigungen |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-162004-300-9046924-0208 |
|---|---|
| Standort | 51,07537 / 6,84337
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung stickstoffhaltiger KW |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://url.nrw/ueberwachung_umweltrelevanter_anlagen) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://url.nrw/genehmigungen |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-162004-300-9046924-0209 |
|---|---|
| Standort | 51,07308 / 6,83698
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung stickstoffhaltiger KW |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://url.nrw/ueberwachung_umweltrelevanter_anlagen) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://url.nrw/genehmigungen |