Stand der Daten: 12.12.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
Pfleiderer Gütersloh GmbH (Werk 2)
| Kennnummer | - |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/arb-2017-754008-700-0128330 |
| Berichtsjahr | 2022 |
| Adresse | Stadtring Nordhorn 61 33332 Gütersloh |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Flusseinzugsgebiet | Ems |
| Muttergesellschaft | Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH & Co. KG |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 2 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 16.21 - Herstellung von Furnier-, Sperrholz-, Holzfaser- und Holzspanplatten |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Herstellung von Papier und Pappe und sonstigen primären Holzprodukten > 20 t/d |
| Nebentätigkeiten | Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d |
Freisetzung in die Luft
| Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|---|
| 198.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (Sonstiges (E)) |
| 173.000 kg | — kg | NMVOC | - | 100.000 kg/Jahr | Berechnung (Sonstiges (E)) |
| 128.000 kg | — kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Messung (Sonstiges (E)) |
| 11.300 kg | — kg | Ammoniak (NH3) | 7664-41-7 | 10.000 kg/Jahr | Messung (Sonstiges (E)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 2.882 t | Messung (WEIGH) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 58 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
2.939 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 13.514 t | Messung (WEIGH) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 37 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
13.550 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Großfeuerungsanlagen und Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/avn-2017-754008-700-0128330-0001-0802g |
|---|---|
| Standort | 51,91485 / 8,39871
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung von Abfällen in Abfallverbrennungsanlagen oder Abfallmitverbrennungsanlagen für gefährliche Abfälle mit einer Kapazität von mehr als 10 Tonnen pro Tag |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.bezreg-detmold.nrw.de/aufgaben/umwelt-und-naturschutz/medienuebergreifende-umweltinspektionsberichte) |
Genehmigungen
| Erteilt | Überprüft | Link |
|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.bezreg-detmold.nrw.de/aufgaben/umwelt-und-naturschutz/genehmigungsbescheide-ie-anlagen |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/avn-2017-754008-700-0128330-0001-0802 |
|---|---|
| Art der Feuerung | — |
| Teil einer Raffinerie | Nein |
| Anlagentyp | Abfallmitverbrennung |
| Gesamtfeuerungswärmeleistung (MWth) | — |
Freisetzungen in die Luft
Es wurden keine Freisetzungen in die Luft berichtet.
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-754008-700-0128330-0001 |
|---|---|
| Standort | 51,91485 / 8,39871
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung in industriellen Anlagen mit einer Produktionskapazität von mehr als 600 m³ pro Tag von einer oder mehreren der folgenden Holzwerkstoffplatten: Grobspanplatten, Spanplatten oder Faserplatten |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.bezreg-detmold.nrw.de/aufgaben/umwelt-und-naturschutz/medienuebergreifende-umweltinspektionsberichte) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.bezreg-detmold.nrw.de/aufgaben/umwelt-und-naturschutz/genehmigungsbescheide-ie-anlagen |