Stand der Daten: 12.12.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
Meinhardt Städtereinigung GmbH & Co. KG
| Kennnummer | - |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.he.0945.de7.pf.eu_industrie/80000380 |
| Berichtsjahr | 2022 |
| Adresse | Nassaustraße 13 - 15 65719 Hofheim am Taunus |
| Bundesland | Hessen |
| Flusseinzugsgebiet | Rhein |
| Muttergesellschaft | Meinhardt Städtereinigung GmbH & Co. KG |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 2 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 39.00 - Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Beseitigung nicht gefährlicher Abfälle > 50 t/d |
| Nebentätigkeiten | Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 984 t | Messung (WEIGH) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 4.070 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
5.054 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 132.000 t | Messung (WEIGH) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 16.300 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
148.300 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.he.0945.de7.pf.eu_industrie/80000380_186_0 |
|---|---|
| Standort | 50,06721 / 8,38534
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Zwischenlagerung von gefährlichen Abfällen, die nicht unter Punkt 5.4 fallen, in Erwartung einer der in den Punkten 5.1, 5.2, 5.4 und 5.6 aufgeführten Tätigkeiten mit einer Gesamtkapazität von mehr als 50 Tonnen, ausgenommen Zwischenlagerung in Erwartung der Sammlung auf der Anlage |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://rp-darmstadt.hessen.de/sites/rp-darmstadt.hessen.de/files/2022-04/umwelt_huig-merkblatt_2022-03-30.pdf) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Ja | https://rp-darmstadt.hessen.de/presse/%C3%B6ffentliche-bekanntmachungen/umweltinformationen-%C3%BCber-anlagen-nach-der-industrieemissions |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.he.0945.de7.pf.eu_industrie/80000380_314_0 |
|---|---|
| Standort | 50,06831 / 8,38917
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Verwertung oder eine Mischung aus Verwertung und Beseitigung von nicht gefährlichen Abfällen mit einer Kapazität von mehr als 75 Tonnen pro Tag unter Vorbehandlung von Abfällen zur Verbrennung oder Mitverbrennung, ausgenommen Tätigkeiten, die unter die Richtlinie 91/271/EWG fallen |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://rp-darmstadt.hessen.de/sites/rp-darmstadt.hessen.de/files/2022-04/umwelt_huig-merkblatt_2022-03-30.pdf) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Ja | https://rp-darmstadt.hessen.de/presse/%C3%B6ffentliche-bekanntmachungen/umweltinformationen-%C3%BCber-anlagen-nach-der-industrieemissions |