Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
Berliner Wasserbetriebe
| Kennnummer | 06-11-01-1102101 |
|---|---|
| INSPIRE-ID | — |
| Berichtsjahr | 2011 |
| Adresse | Freiheit 17 13597 Berlin |
| Bundesland | Berlin |
| Flusseinzugsgebiet | Elbe/Labe |
| Muttergesellschaft | Berliner Wasserbetriebe |
| Eigentümer | Berliner Wasserbetriebe |
| Betreiber | Berliner Wasserbetriebe |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 37.00 - Abwasserentsorgung |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Kommunale Abwasserbehandlungsanlagen > 100 000 Einwohnergleichwerten |
| Nebentätigkeiten | Verbrennung nicht gefährlicher Abfälle > 3 t/h |
Freisetzung in die Luft
| Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|---|
| 106.000 kg | — kg | Distickoxid (N2O) | 10024-97-2 | 10.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
Freisetzung in das Wasser
| Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.300.000 kg | — kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
| 1.130.000 kg | — kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
| 1.120.000 kg | — kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
| 32.000 kg | — kg | Gesamtphosphor | - | 5.000 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
| 3.450 kg | — kg | AOX | - | 1.000 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
| 1.760 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
| 1.000 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
| 163 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
| 7 kg | — kg | Cadmium und Verbindungen (als Cd) | - | 5 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 953 t | Messung (Wiegen (M)) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 182 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
1.135 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 16.900 t | Messung (Wiegen (M)) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 192 t | Schätzung (Sonstiges (E)) |
Gesamtabfallmenge
17.092 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.