Stand der Daten: 20.03.2025
                    
    
                    
     Zurück zu Emissionen kompakt
                    2012 - Freisetzungen von Stoffen durch Branche:
                    
    
        
        
    PDF erstellen Datenexport Excel
                
            2012 - Freisetzungen von Stoffen durch Branche:
Metallindustrie
                    
    Schadstofffrachten in kg/ Jahr
| Stoff | Freisetzung in die Luft | Freisetzung in das Wasser | Freisetzung in den Boden | Verbringung mit dem Abwasser | 
|---|---|---|---|---|
| anorganische Chlorverbindungen als HCl | 606.600 | 0 | 0 | 0 | 
| anorganische Fluorverbindungen als HF | 146.480 | 0 | 0 | 0 | 
| AOX | 0 | 1.090 | 0 | 0 | 
| Arsen und Verbindungen (als As) | 894 | 76 | 0 | 378 | 
| Benzol | 162.830 | 0 | 0 | 0 | 
| Blei und Verbindungen (als Pb) | 56.912 | 545 | 0 | 2.369 | 
| Cadmium und Verbindungen (als Cd) | 575 | 34 | 0 | 428 | 
| Chloride (als Gesamt-Cl) | 0 | 3.730.000 | 0 | 0 | 
| Chrom und Verbindungen (als Cr) | 7.641 | 761 | 0 | 137 | 
| Cyanide (als Gesamt-CN) | 0 | 120 | 0 | 2.694 | 
| Cyanwasserstoff (HCN) | 2.869 | 0 | 0 | 0 | 
| Dioxine und Furane (als Teq) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Feinstaub (PM10) | 4.664.200 | 0 | 0 | 0 | 
| Fluoride (als Gesamt-F) | 0 | 187.720 | 0 | 39.030 | 
| Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | 0 | 559.000 | 0 | 1.422.900 | 
| Gesamtphosphor | 0 | 6.270 | 0 | 0 | 
| Gesamtstickstoff | 0 | 371.400 | 0 | 1.720.100 | 
| Kohlendioxid (CO2) | 34.963.000.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Kohlenmonoxid (CO) | 687.636.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Kupfer und Verbindungen (als Cu) | 13.442 | 1.046 | 0 | 593 | 
| Nickel und Verbindungen (als Ni) | 2.895 | 855 | 0 | 1.913 | 
| NMVOC | 2.433.000 | 0 | 0 | 0 | 
| PAK | 0 | 7 | 0 | 0 | 
| Perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFKWs) | 10.410 | 0 | 0 | 0 | 
| Phenole (als Gesamt-C) | 0 | 223 | 0 | 9.578 | 
| Polychlorierte Biphenyle (PCBs) | 5 | 0 | 0 | 3 | 
| Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | 877 | 4 | 0 | 287 | 
| Schwefelhexafluorid (SF6) | 520 | 0 | 0 | 0 | 
| Schwefeloxide (SOx/SO2) | 42.295.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Stickoxide (NOx/NO2) | 25.062.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKWs) | 1.170 | 0 | 0 | 0 | 
| Zink und Verbindungen (als Zn) | 49.703 | 17.063 | 0 | 16.216 | 
