Stand der Daten: 20.03.2025
                    
    
                    
     Zurück zu Emissionen kompakt
                    2013 - Freisetzungen von Stoffen durch Branche:
                    
    
        
        
    PDF erstellen Datenexport Excel
                
            2013 - Freisetzungen von Stoffen durch Branche:
Chemische Industrie
                    
    Schadstofffrachten in kg/ Jahr
| Stoff | Freisetzung in die Luft | Freisetzung in das Wasser | Freisetzung in den Boden | Verbringung mit dem Abwasser | 
|---|---|---|---|---|
| 1,2-Dichlorethan (EDC) | 131.960 | 79 | 0 | 165 | 
| Ammoniak (NH3) | 1.315.800 | 0 | 0 | 0 | 
| anorganische Chlorverbindungen als HCl | 10.700 | 0 | 0 | 0 | 
| AOX | 0 | 38.740 | 0 | 458.130 | 
| Arsen und Verbindungen (als As) | 0 | 511 | 0 | 210 | 
| Benzol | 6.260 | 270 | 0 | 2.929 | 
| Blei und Verbindungen (als Pb) | 0 | 909 | 0 | 506 | 
| Cadmium und Verbindungen (als Cd) | 0 | 138 | 0 | 6 | 
| Chloride (als Gesamt-Cl) | 0 | 3.246.740.000 | 0 | 364.260.000 | 
| Chrom und Verbindungen (als Cr) | 0 | 8.940 | 0 | 2.348 | 
| Cyanide (als Gesamt-CN) | 0 | 3.569 | 0 | 3.922 | 
| Cyanwasserstoff (HCN) | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 
| Dichlormethan (DCM) | 4.150 | 44 | 0 | 1.734 | 
| Dioxine und Furane (als Teq) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Distickoxid (N2O) | 3.377.600 | 0 | 0 | 0 | 
| Ethylbenzol | 0 | 14 | 0 | 783 | 
| Feinstaub (PM10) | 266.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs) | 61 | 0 | 0 | 0 | 
| Fluoride (als Gesamt-F) | 0 | 390.280 | 0 | 138.600 | 
| Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | 0 | 5.926.700 | 0 | 56.422.800 | 
| Gesamtphosphor | 0 | 124.200 | 0 | 898.300 | 
| Gesamtstickstoff | 0 | 2.774.100 | 0 | 5.552.900 | 
| Hexachlorbenzol (HCB) | 32 | 0 | 0 | 0 | 
| Kohlendioxid (CO2) | 27.849.000.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Kohlenmonoxid (CO) | 26.429.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Kupfer und Verbindungen (als Cu) | 686 | 5.172 | 0 | 9.078 | 
| Methan (CH4) | 824.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Naphthalin | 257 | 0 | 0 | 4.480 | 
| Nickel und Verbindungen (als Ni) | 0 | 4.359 | 0 | 3.144 | 
| NMVOC | 8.271.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Nonylphenol und seine Ethoxylate | 0 | 0 | 0 | 78 | 
| Octylphenole und Octylphenolethoxylate | 0 | 23 | 0 | 158 | 
| PAK | 0 | 7 | 0 | 0 | 
| Phenole (als Gesamt-C) | 0 | 4.750 | 0 | 135.141 | 
| Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | 372 | 23 | 0 | 7 | 
| Schwefelhexafluorid (SF6) | 147 | 0 | 0 | 0 | 
| Schwefeloxide (SOx/SO2) | 8.025.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Stickoxide (NOx/NO2) | 17.572.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKWs) | 283.414 | 0 | 0 | 0 | 
| Teilhalogenierte FCKW (HFCKW) | 5.679 | 0 | 0 | 0 | 
| Tetrachlorethen (PER) | 0 | 67 | 0 | 0 | 
| Tetrachlormethan (TCM) | 1.374 | 0 | 0 | 6 | 
| Toluol | 0 | 155 | 0 | 32.137 | 
| Tributylzinn und Verbindungen | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Trichlorbenzole (TCB) (alle Isomere) | 0 | 0 | 0 | 21 | 
| Trichlorethylen | 0 | 13 | 0 | 16 | 
| Trichlormethan | 3.470 | 701 | 0 | 116 | 
| Vinylchlorid | 137.970 | 42 | 0 | 2.550 | 
| Xylole | 0 | 153 | 0 | 993 | 
| Zink und Verbindungen (als Zn) | 12.613 | 39.623 | 0 | 12.742 | 
| Zinnorganische Verbindungen | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 
