Stand der Daten: 20.03.2025
                    
    
                    
     Zurück zu Emissionen kompakt
                    2015 - Freisetzungen von Stoffen durch Branche:
                    
    
        
        
    PDF erstellen Datenexport Excel
                
            2015 - Freisetzungen von Stoffen durch Branche:
Chemische Industrie
                    
    Schadstofffrachten in kg/ Jahr
| Stoff | Freisetzung in die Luft | Freisetzung in das Wasser | Freisetzung in den Boden | Verbringung mit dem Abwasser | 
|---|---|---|---|---|
| 1,2-Dichlorethan (EDC) | 152.850 | 0 | 0 | 0 | 
| Ammoniak (NH3) | 1.220.600 | 0 | 0 | 0 | 
| AOX | 0 | 52.750 | 0 | 478.590 | 
| Arsen und Verbindungen (als As) | 0 | 528 | 0 | 599 | 
| Benzol | 8.680 | 0 | 0 | 3.043 | 
| Blei und Verbindungen (als Pb) | 0 | 867 | 0 | 767 | 
| Cadmium und Verbindungen (als Cd) | 0 | 124 | 0 | 5 | 
| Chloride (als Gesamt-Cl) | 0 | 3.170.120.000 | 0 | 419.060.000 | 
| Chrom und Verbindungen (als Cr) | 0 | 8.051 | 0 | 2.151 | 
| Cyanide (als Gesamt-CN) | 0 | 3.534 | 0 | 2.747 | 
| Cyanwasserstoff (HCN) | 811 | 0 | 0 | 0 | 
| Dichlormethan (DCM) | 3.320 | 44 | 0 | 312 | 
| Dioxine und Furane (als Teq) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Distickoxid (N2O) | 2.910.800 | 0 | 0 | 0 | 
| Ethylbenzol | 0 | 0 | 0 | 1.411 | 
| Feinstaub (PM10) | 201.900 | 0 | 0 | 0 | 
| Fluoride (als Gesamt-F) | 0 | 189.260 | 0 | 144.390 | 
| Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | 0 | 5.667.300 | 0 | 56.265.900 | 
| Gesamtphosphor | 0 | 123.240 | 0 | 964.700 | 
| Gesamtstickstoff | 0 | 2.640.400 | 0 | 5.899.600 | 
| Hexachlorbenzol (HCB) | 32 | 0 | 0 | 0 | 
| Kohlendioxid (CO2) | 29.411.000.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Kohlenmonoxid (CO) | 22.337.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Kupfer und Verbindungen (als Cu) | 299 | 5.713 | 0 | 4.021 | 
| Methan (CH4) | 699.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Naphthalin | 929 | 0 | 0 | 2.230 | 
| Nickel und Verbindungen (als Ni) | 62 | 3.833 | 0 | 2.431 | 
| NMVOC | 9.449.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Nonylphenol und seine Ethoxylate | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| Octylphenole und Octylphenolethoxylate | 0 | 40 | 0 | 8 | 
| Phenole (als Gesamt-C) | 0 | 4.250 | 0 | 142.050 | 
| Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | 246 | 11 | 0 | 115 | 
| Schwefeloxide (SOx/SO2) | 9.452.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Stickoxide (NOx/NO2) | 18.379.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKWs) | 17.904 | 0 | 0 | 0 | 
| Teilhalogenierte FCKW (HFCKW) | 691 | 0 | 0 | 0 | 
| Tetrachlorethen (PER) | 0 | 15 | 0 | 0 | 
| Tetrachlormethan (TCM) | 1.184 | 0 | 0 | 3 | 
| Toluol | 0 | 0 | 0 | 72.045 | 
| Tributylzinn und Verbindungen | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Trichlorbenzole (TCB) (alle Isomere) | 0 | 0 | 0 | 48 | 
| Trichlormethan | 3.457 | 498 | 0 | 37 | 
| Vinylchlorid | 125.220 | 40 | 0 | 1.437 | 
| Xylole | 0 | 0 | 0 | 1.073 | 
| Zink und Verbindungen (als Zn) | 7.796 | 30.419 | 0 | 12.153 | 
| Zinnorganische Verbindungen | 0 | 0 | 0 | 1.960 | 
