Stand der Daten: 20.03.2025
                    
    
                    
     Zurück zu Emissionen kompakt
                    2014 - Freisetzungen von Stoffen durch Branche:
                    
    
        
        
    PDF erstellen Datenexport Excel
                
            2014 - Freisetzungen von Stoffen durch Branche:
Papier- und Holzindustrie
                    
    Schadstofffrachten in kg/ Jahr
| Stoff | Freisetzung in die Luft | Freisetzung in das Wasser | Freisetzung in den Boden | Verbringung mit dem Abwasser | 
|---|---|---|---|---|
| anorganische Chlorverbindungen als HCl | 113.700 | 0 | 0 | 0 | 
| AOX | 0 | 36.760 | 0 | 4.060 | 
| Arsen und Verbindungen (als As) | 0 | 9 | 0 | 0 | 
| Benzol | 1.710 | 0 | 0 | 0 | 
| Blei und Verbindungen (als Pb) | 0 | 0 | 0 | 35 | 
| Cadmium und Verbindungen (als Cd) | 0 | 13 | 0 | 8 | 
| Cyanide (als Gesamt-CN) | 0 | 0 | 0 | 94 | 
| Distickoxid (N2O) | 22.300 | 0 | 0 | 0 | 
| Feinstaub (PM10) | 1.515.600 | 0 | 0 | 0 | 
| Fluoride (als Gesamt-F) | 0 | 2.740 | 0 | 0 | 
| Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | 0 | 12.588.800 | 0 | 31.137.900 | 
| Gesamtphosphor | 0 | 27.800 | 0 | 18.770 | 
| Gesamtstickstoff | 0 | 146.100 | 0 | 66.900 | 
| Kohlendioxid (CO2) | 8.125.000.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Kohlenmonoxid (CO) | 651.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Kupfer und Verbindungen (als Cu) | 154 | 176 | 0 | 84 | 
| Nickel und Verbindungen (als Ni) | 0 | 101 | 0 | 58 | 
| NMVOC | 5.773.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Schwefeloxide (SOx/SO2) | 2.528.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Stickoxide (NOx/NO2) | 10.811.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Zink und Verbindungen (als Zn) | 0 | 3.130 | 0 | 1.107 | 
