Stand der Daten: 20.03.2025
                    
    
                    
     Zurück zu Emissionen kompakt
                    2013 - Freisetzungen von Stoffen durch Branche:
                    
    
        
        
    PDF erstellen Datenexport Excel
                
            2013 - Freisetzungen von Stoffen durch Branche:
Lebensmittelindustrie
                    
    Schadstofffrachten in kg/ Jahr
| Stoff | Freisetzung in die Luft | Freisetzung in das Wasser | Freisetzung in den Boden | Verbringung mit dem Abwasser | 
|---|---|---|---|---|
| Ammoniak (NH3) | 10.100 | 0 | 0 | 0 | 
| AOX | 0 | 1.150 | 0 | 0 | 
| Chloride (als Gesamt-Cl) | 0 | 2.130.000 | 0 | 7.920.000 | 
| Feinstaub (PM10) | 329.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | 0 | 328.500 | 0 | 45.559.800 | 
| Gesamtphosphor | 0 | 9.620 | 0 | 1.247.650 | 
| Gesamtstickstoff | 0 | 0 | 0 | 3.006.100 | 
| Kohlendioxid (CO2) | 1.312.000.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Kupfer und Verbindungen (als Cu) | 0 | 0 | 0 | 382 | 
| Nickel und Verbindungen (als Ni) | 0 | 0 | 0 | 48 | 
| NMVOC | 1.886.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Phenole (als Gesamt-C) | 0 | 0 | 0 | 769 | 
| Schwefeloxide (SOx/SO2) | 827.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Stickoxide (NOx/NO2) | 585.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Teilhalogenierte FCKW (HFCKW) | 15 | 0 | 0 | 0 | 
| Zink und Verbindungen (als Zn) | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 
