Stand der Daten: 20.03.2025
                    
    
                    
     Zurück zu Emissionen kompakt
                    2015 - Freisetzungen von Stoffen durch Branche:
                    
    
        
        
    PDF erstellen Datenexport Excel
                
            2015 - Freisetzungen von Stoffen durch Branche:
Lebensmittelindustrie
                    
    Schadstofffrachten in kg/ Jahr
| Stoff | Freisetzung in die Luft | Freisetzung in das Wasser | Freisetzung in den Boden | Verbringung mit dem Abwasser | 
|---|---|---|---|---|
| Ammoniak (NH3) | 26.400 | 0 | 0 | 0 | 
| Chloride (als Gesamt-Cl) | 0 | 0 | 0 | 7.690.000 | 
| Feinstaub (PM10) | 284.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | 0 | 328.000 | 0 | 46.489.300 | 
| Gesamtphosphor | 0 | 16.130 | 0 | 1.253.120 | 
| Gesamtstickstoff | 0 | 0 | 0 | 2.874.600 | 
| Kohlendioxid (CO2) | 998.000.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Kupfer und Verbindungen (als Cu) | 0 | 0 | 0 | 81 | 
| Nickel und Verbindungen (als Ni) | 105 | 0 | 0 | 50 | 
| NMVOC | 2.719.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Phenole (als Gesamt-C) | 0 | 0 | 0 | 725 | 
| Schwefeloxide (SOx/SO2) | 1.083.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Stickoxide (NOx/NO2) | 734.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKWs) | 147 | 0 | 0 | 0 | 
| Zink und Verbindungen (als Zn) | 0 | 0 | 0 | 1.140 | 
