Stand der Daten: 20.03.2025
                    
    
                    
     Zurück zu Emissionen kompakt
                    2012 - Freisetzungen von Stoffen durch Branche:
                    
    
        
        
    PDF erstellen Datenexport Excel
                
            2012 - Freisetzungen von Stoffen durch Branche:
Sonstige Industriezweige
                    
    Schadstofffrachten in kg/ Jahr
| Stoff | Freisetzung in die Luft | Freisetzung in das Wasser | Freisetzung in den Boden | Verbringung mit dem Abwasser | 
|---|---|---|---|---|
| Chrom und Verbindungen (als Cr) | 0 | 136 | 0 | 0 | 
| Di-(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Fluoranthen | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs) | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Fluoride (als Gesamt-F) | 0 | 0 | 0 | 14.400 | 
| Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | 0 | 51.800 | 0 | 2.576.200 | 
| Gesamtphosphor | 0 | 0 | 0 | 15.030 | 
| Gesamtstickstoff | 0 | 0 | 0 | 96.500 | 
| Kohlendioxid (CO2) | 623.000.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Kohlenmonoxid (CO) | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Kupfer und Verbindungen (als Cu) | 0 | 0 | 0 | 267 | 
| Nickel und Verbindungen (als Ni) | 0 | 82 | 0 | 183 | 
| NMVOC | 19.384.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Nonylphenol und seine Ethoxylate | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Phenole (als Gesamt-C) | 0 | 0 | 0 | 3.593 | 
| Schwefeloxide (SOx/SO2) | 338.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Stickoxide (NOx/NO2) | 727.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Teilhalogenierte FCKW (HFCKW) | 14 | 0 | 0 | 0 | 
| Zink und Verbindungen (als Zn) | 0 | 0 | 0 | 453 | 
