Stand der Daten: 20.03.2025
                    
    
                    
     Zurück zu Emissionen kompakt
                    2013 - Freisetzungen von Stoffen durch Tätigkeit:
                    
    
        
        
    PDF erstellen Datenexport Excel
                
            2013 - Freisetzungen von Stoffen durch Tätigkeit:
Mineralöl- und Gasraffinerien
                    
    Schadstofffrachten in kg/ Jahr
| Stoff | Freisetzung in die Luft | Freisetzung in das Wasser | Freisetzung in den Boden | Verbringung mit dem Abwasser | 
|---|---|---|---|---|
| Ammoniak (NH3) | 69.600 | 0 | 0 | 0 | 
| anorganische Chlorverbindungen als HCl | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 
| AOX | 0 | 0 | 0 | 1.770 | 
| Arsen und Verbindungen (als As) | 27 | 17 | 0 | 38 | 
| Benzol | 25.460 | 0 | 0 | 3.010 | 
| Blei und Verbindungen (als Pb) | 0 | 0 | 0 | 117 | 
| Cadmium und Verbindungen (als Cd) | 27 | 0 | 0 | 0 | 
| Chloride (als Gesamt-Cl) | 0 | 5.940.000 | 0 | 0 | 
| Cyanide (als Gesamt-CN) | 0 | 498 | 0 | 4.957 | 
| Dichlormethan (DCM) | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Distickoxid (N2O) | 231.700 | 0 | 0 | 0 | 
| Ethylbenzol | 0 | 0 | 0 | 230 | 
| Feinstaub (PM10) | 59.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Fluoride (als Gesamt-F) | 0 | 8.800 | 0 | 0 | 
| Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | 0 | 317.400 | 0 | 1.040.600 | 
| Gesamtphosphor | 0 | 0 | 0 | 5.370 | 
| Gesamtstickstoff | 0 | 141.500 | 0 | 200.000 | 
| Kohlendioxid (CO2) | 24.301.000.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Kohlenmonoxid (CO) | 3.040.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Kupfer und Verbindungen (als Cu) | 0 | 72 | 0 | 0 | 
| Naphthalin | 0 | 0 | 0 | 316 | 
| Nickel und Verbindungen (als Ni) | 1.600 | 866 | 0 | 1.590 | 
| NMVOC | 4.231.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Phenole (als Gesamt-C) | 0 | 42 | 0 | 8.670 | 
| Schwefeloxide (SOx/SO2) | 26.559.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Stickoxide (NOx/NO2) | 14.497.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKWs) | 1.022 | 0 | 0 | 0 | 
| Teilhalogenierte FCKW (HFCKW) | 275 | 0 | 0 | 0 | 
| Toluol | 0 | 0 | 0 | 1.240 | 
| Xylole | 0 | 0 | 0 | 1.030 | 
| Zink und Verbindungen (als Zn) | 0 | 2.863 | 0 | 649 | 
| Zinnorganische Verbindungen | 0 | 0 | 0 | 259 | 
