Stand der Daten: 20.03.2025
                    
    
                    
     Zurück zu Emissionen kompakt
                    2015 - Freisetzungen von Stoffen durch Tätigkeit:
                    
    
        
        
    PDF erstellen Datenexport Excel
                
            2015 - Freisetzungen von Stoffen durch Tätigkeit:
Chemieanlagen zur industriellen Herstellung von organischen Grundchemikalien
                    
    Schadstofffrachten in kg/ Jahr
| Stoff | Freisetzung in die Luft | Freisetzung in das Wasser | Freisetzung in den Boden | Verbringung mit dem Abwasser | 
|---|---|---|---|---|
| 1,2-Dichlorethan (EDC) | 1.920 | 0 | 0 | 0 | 
| Ammoniak (NH3) | 97.100 | 0 | 0 | 0 | 
| AOX | 0 | 6.780 | 0 | 81.880 | 
| Benzol | 6.110 | 0 | 0 | 1.812 | 
| Blei und Verbindungen (als Pb) | 0 | 62 | 0 | 0 | 
| Chloride (als Gesamt-Cl) | 0 | 174.830.000 | 0 | 134.240.000 | 
| Chrom und Verbindungen (als Cr) | 0 | 67 | 0 | 874 | 
| Dichlormethan (DCM) | 1.240 | 44 | 0 | 0 | 
| Dioxine und Furane (als Teq) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Distickoxid (N2O) | 258.100 | 0 | 0 | 0 | 
| Ethylbenzol | 0 | 0 | 0 | 343 | 
| Fluoride (als Gesamt-F) | 0 | 20.740 | 0 | 71.590 | 
| Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | 0 | 611.100 | 0 | 15.817.200 | 
| Gesamtphosphor | 0 | 6.920 | 0 | 299.970 | 
| Gesamtstickstoff | 0 | 220.400 | 0 | 1.589.900 | 
| Kohlendioxid (CO2) | 7.064.000.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Kupfer und Verbindungen (als Cu) | 0 | 132 | 0 | 2.859 | 
| Naphthalin | 262 | 0 | 0 | 0 | 
| Nickel und Verbindungen (als Ni) | 0 | 216 | 0 | 1.484 | 
| NMVOC | 596.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Phenole (als Gesamt-C) | 0 | 0 | 0 | 21.330 | 
| Schwefeloxide (SOx/SO2) | 890.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Stickoxide (NOx/NO2) | 4.421.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKWs) | 5.652 | 0 | 0 | 0 | 
| Teilhalogenierte FCKW (HFCKW) | 53 | 0 | 0 | 0 | 
| Tetrachlormethan (TCM) | 192 | 0 | 0 | 0 | 
| Toluol | 0 | 0 | 0 | 66.975 | 
| Tributylzinn und Verbindungen | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Trichlormethan | 0 | 125 | 0 | 0 | 
| Vinylchlorid | 24.450 | 40 | 0 | 293 | 
| Xylole | 0 | 0 | 0 | 14 | 
| Zink und Verbindungen (als Zn) | 0 | 1.982 | 0 | 5.146 | 
