Stand der Daten: 20.03.2025
                    
    
                    
     Zurück zu Emissionen kompakt
                    2012 - Freisetzungen von Stoffen durch Tätigkeit:
                    
    
        
        
    PDF erstellen Datenexport Excel
                
            2012 - Freisetzungen von Stoffen durch Tätigkeit:
Herstellung einfacher KW
                    
    Schadstofffrachten in kg/ Jahr
| Stoff | Freisetzung in die Luft | Freisetzung in das Wasser | Freisetzung in den Boden | Verbringung mit dem Abwasser | 
|---|---|---|---|---|
| Benzol | 0 | 0 | 0 | 1.010 | 
| Chloride (als Gesamt-Cl) | 0 | 4.270.000 | 0 | 0 | 
| Dioxine und Furane (als Teq) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Distickoxid (N2O) | 68.800 | 0 | 0 | 0 | 
| Ethylbenzol | 0 | 0 | 0 | 4.550 | 
| Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | 0 | 156.300 | 0 | 1.013.800 | 
| Gesamtstickstoff | 0 | 81.100 | 0 | 0 | 
| Kohlendioxid (CO2) | 1.432.000.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Nickel und Verbindungen (als Ni) | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| Stickoxide (NOx/NO2) | 579.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKWs) | 138 | 0 | 0 | 0 | 
| Toluol | 0 | 0 | 0 | 874 | 
| Zink und Verbindungen (als Zn) | 0 | 2.250 | 0 | 115 | 
