Stand der Daten: 20.03.2025
                    
    
                    
     Zurück zu Emissionen kompakt
                    2014 - Freisetzungen von Stoffen durch Tätigkeit:
                    
    
        
        
    PDF erstellen Datenexport Excel
                
            2014 - Freisetzungen von Stoffen durch Tätigkeit:
Verbrennungsanlagen > 50 MW
                    
    Schadstofffrachten in kg/ Jahr
| Stoff | Freisetzung in die Luft | Freisetzung in das Wasser | Freisetzung in den Boden | Verbringung mit dem Abwasser | 
|---|---|---|---|---|
| Ammoniak (NH3) | 76.400 | 0 | 0 | 0 | 
| anorganische Chlorverbindungen als HCl | 2.296.500 | 0 | 0 | 0 | 
| anorganische Fluorverbindungen als HF | 531.050 | 0 | 0 | 0 | 
| AOX | 0 | 9.340 | 0 | 0 | 
| Arsen und Verbindungen (als As) | 877 | 784 | 0 | 0 | 
| Benzol | 3.860 | 0 | 0 | 0 | 
| Blei und Verbindungen (als Pb) | 1.575 | 101 | 0 | 0 | 
| Cadmium und Verbindungen (als Cd) | 213 | 0 | 0 | 0 | 
| Chloride (als Gesamt-Cl) | 0 | 189.960.000 | 0 | 2.110.000 | 
| Chrom und Verbindungen (als Cr) | 523 | 705 | 0 | 0 | 
| Cyanide (als Gesamt-CN) | 0 | 456 | 0 | 0 | 
| Dioxine und Furane (als Teq) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Distickoxid (N2O) | 2.681.800 | 0 | 0 | 0 | 
| Feinstaub (PM10) | 3.087.500 | 0 | 0 | 0 | 
| Fluoride (als Gesamt-F) | 0 | 134.250 | 0 | 0 | 
| Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | 0 | 1.794.300 | 0 | 745.000 | 
| Gesamtphosphor | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 
| Gesamtstickstoff | 0 | 758.700 | 0 | 0 | 
| Kohlendioxid (CO2) | 302.891.000.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Kohlenmonoxid (CO) | 47.043.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Kupfer und Verbindungen (als Cu) | 1.759 | 3.230 | 0 | 0 | 
| Methan (CH4) | 1.412.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Nickel und Verbindungen (als Ni) | 2.160 | 535 | 0 | 0 | 
| NMVOC | 1.675.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Phenole (als Gesamt-C) | 0 | 778 | 0 | 0 | 
| Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | 5.076 | 0 | 0 | 0 | 
| Schwefeloxide (SOx/SO2) | 141.151.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Stickoxide (NOx/NO2) | 194.234.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKWs) | 969 | 0 | 0 | 0 | 
| Teilhalogenierte FCKW (HFCKW) | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 
| Zink und Verbindungen (als Zn) | 1.063 | 8.058 | 0 | 0 | 
