Stand der Daten: 20.03.2025
                    
    
                    
     Zurück zu Emissionen kompakt
                    2014 - Freisetzungen von Stoffen durch Tätigkeit:
                    
    
        
        
    PDF erstellen Datenexport Excel
                
            2014 - Freisetzungen von Stoffen durch Tätigkeit:
Herstellung von Basiskunststoffen
                    
    Schadstofffrachten in kg/ Jahr
| Stoff | Freisetzung in die Luft | Freisetzung in das Wasser | Freisetzung in den Boden | Verbringung mit dem Abwasser | 
|---|---|---|---|---|
| 1,2-Dichlorethan (EDC) | 582.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Ammoniak (NH3) | 51.000 | 0 | 0 | 0 | 
| anorganische Chlorverbindungen als HCl | 22.600 | 0 | 0 | 0 | 
| AOX | 0 | 1.120 | 0 | 276.570 | 
| Arsen und Verbindungen (als As) | 22 | 6 | 0 | 8 | 
| Benzol | 0 | 0 | 0 | 855 | 
| Blei und Verbindungen (als Pb) | 0 | 48 | 0 | 139 | 
| Cadmium und Verbindungen (als Cd) | 0 | 10 | 0 | 0 | 
| Chloride (als Gesamt-Cl) | 0 | 49.970.000 | 0 | 191.010.000 | 
| Chrom und Verbindungen (als Cr) | 0 | 0 | 0 | 250 | 
| Cyanide (als Gesamt-CN) | 0 | 842 | 0 | 696 | 
| Dichlormethan (DCM) | 0 | 0 | 0 | 148 | 
| Dioxine und Furane (als Teq) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Distickoxid (N2O) | 182.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Ethylbenzol | 0 | 0 | 0 | 533 | 
| Fluoride (als Gesamt-F) | 0 | 6.780 | 0 | 19.730 | 
| Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | 0 | 803.300 | 0 | 17.524.700 | 
| Gesamtphosphor | 0 | 11.900 | 0 | 5.090 | 
| Gesamtstickstoff | 0 | 229.700 | 0 | 409.000 | 
| Kohlendioxid (CO2) | 3.845.000.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Kupfer und Verbindungen (als Cu) | 0 | 140 | 0 | 593 | 
| Nickel und Verbindungen (als Ni) | 0 | 296 | 0 | 392 | 
| NMVOC | 7.132.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Phenole (als Gesamt-C) | 0 | 0 | 0 | 38.888 | 
| Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | 35 | 3 | 0 | 73 | 
| Schwefeloxide (SOx/SO2) | 1.220.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Stickoxide (NOx/NO2) | 2.805.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKWs) | 414 | 0 | 0 | 0 | 
| Teilhalogenierte FCKW (HFCKW) | 2.958 | 0 | 0 | 0 | 
| Vinylchlorid | 142.490 | 0 | 0 | 2.328 | 
| Xylole | 0 | 0 | 0 | 250 | 
| Zink und Verbindungen (als Zn) | 0 | 10.772 | 0 | 612 | 
