Stand der Daten: 20.03.2025
                    
    
                    
     Zurück zu Emissionen kompakt
                    2015 - Freisetzungen von Stoffen durch Tätigkeit:
                    
    
        
        
    PDF erstellen Datenexport Excel
                
            2015 - Freisetzungen von Stoffen durch Tätigkeit:
Kokereien
                    
    Schadstofffrachten in kg/ Jahr
| Stoff | Freisetzung in die Luft | Freisetzung in das Wasser | Freisetzung in den Boden | Verbringung mit dem Abwasser | 
|---|---|---|---|---|
| Arsen und Verbindungen (als As) | 0 | 0 | 0 | 57 | 
| Benzo(g,h,i)perylen | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Benzol | 8.190 | 0 | 0 | 0 | 
| Blei und Verbindungen (als Pb) | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| Cadmium und Verbindungen (als Cd) | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| Cyanide (als Gesamt-CN) | 0 | 4.970 | 0 | 14.255 | 
| Feinstaub (PM10) | 114.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Fluoranthen | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| Fluoride (als Gesamt-F) | 0 | 33.000 | 0 | 44.000 | 
| Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | 0 | 92.800 | 0 | 1.033.000 | 
| Gesamtstickstoff | 0 | 0 | 0 | 225.800 | 
| Kohlendioxid (CO2) | 3.279.000.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Kohlenmonoxid (CO) | 2.680.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Naphthalin | 216 | 0 | 0 | 0 | 
| PAK | 460 | 0 | 0 | 93 | 
| Phenole (als Gesamt-C) | 0 | 37 | 0 | 269.000 | 
| Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | 0 | 1 | 0 | 10 | 
| Schwefeloxide (SOx/SO2) | 1.670.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Stickoxide (NOx/NO2) | 3.326.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Zink und Verbindungen (als Zn) | 0 | 0 | 0 | 326 | 
