Stand der Daten: 20.03.2025
                    
    
                    
     Zurück zu Emissionen kompakt
                    2015 - Freisetzungen von Stoffen durch Tätigkeit:
                    
    
        
        
    PDF erstellen Datenexport Excel
                
            2015 - Freisetzungen von Stoffen durch Tätigkeit:
Deponien > 10 t/d Aufnahmekapazität oder > 25.000 t Gesamtkapazität
                    
    Schadstofffrachten in kg/ Jahr
| Stoff | Freisetzung in die Luft | Freisetzung in das Wasser | Freisetzung in den Boden | Verbringung mit dem Abwasser | 
|---|---|---|---|---|
| Arsen und Verbindungen (als As) | 0 | 13 | 0 | 23 | 
| Blei und Verbindungen (als Pb) | 0 | 0 | 0 | 33 | 
| Cadmium und Verbindungen (als Cd) | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| Chloride (als Gesamt-Cl) | 0 | 0 | 0 | 2.100.000 | 
| Cyanide (als Gesamt-CN) | 0 | 500 | 0 | 0 | 
| Dichlormethan (DCM) | 0 | 0 | 0 | 113 | 
| Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs) | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| Fluoride (als Gesamt-F) | 0 | 0 | 0 | 3.280 | 
| Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | 0 | 0 | 0 | 70.300 | 
| Gesamtstickstoff | 0 | 0 | 0 | 174.800 | 
| Kupfer und Verbindungen (als Cu) | 0 | 0 | 0 | 79 | 
| Methan (CH4) | 34.829.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Nickel und Verbindungen (als Ni) | 0 | 23 | 0 | 183 | 
| Phenole (als Gesamt-C) | 0 | 0 | 0 | 3.120 | 
| Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Teilhalogenierte FCKW (HFCKW) | 29 | 0 | 0 | 0 | 
| Zink und Verbindungen (als Zn) | 0 | 0 | 0 | 436 | 
