Stand der Daten: 20.03.2025
                    
    
                    
     Zurück zu Emissionen kompakt
                    2013 - Freisetzungen von Stoffen durch Tätigkeit:
                    
    
        
        
    PDF erstellen Datenexport Excel
                
            2013 - Freisetzungen von Stoffen durch Tätigkeit:
Herstellung von Papier und Pappe und sonstigen primären Holzprodukten > 20 t/d
                    
    Schadstofffrachten in kg/ Jahr
| Stoff | Freisetzung in die Luft | Freisetzung in das Wasser | Freisetzung in den Boden | Verbringung mit dem Abwasser | 
|---|---|---|---|---|
| Ammoniak (NH3) | 14.700 | 0 | 0 | 0 | 
| anorganische Chlorverbindungen als HCl | 128.500 | 0 | 0 | 0 | 
| AOX | 0 | 3.770 | 0 | 7.010 | 
| Arsen und Verbindungen (als As) | 0 | 74 | 0 | 0 | 
| Blei und Verbindungen (als Pb) | 0 | 0 | 0 | 38 | 
| Cadmium und Verbindungen (als Cd) | 0 | 31 | 0 | 9 | 
| Cyanide (als Gesamt-CN) | 0 | 0 | 0 | 145 | 
| Distickoxid (N2O) | 21.500 | 0 | 0 | 0 | 
| Feinstaub (PM10) | 1.182.200 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | 0 | 10.131.900 | 0 | 29.832.600 | 
| Gesamtphosphor | 0 | 20.840 | 0 | 13.400 | 
| Gesamtstickstoff | 0 | 142.100 | 0 | 108.500 | 
| Kohlendioxid (CO2) | 6.448.000.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Kohlenmonoxid (CO) | 1.139.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Kupfer und Verbindungen (als Cu) | 0 | 0 | 0 | 82 | 
| Nickel und Verbindungen (als Ni) | 0 | 168 | 0 | 68 | 
| NMVOC | 6.092.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Schwefeloxide (SOx/SO2) | 2.783.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Stickoxide (NOx/NO2) | 8.955.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Zink und Verbindungen (als Zn) | 0 | 3.470 | 0 | 1.224 | 
