Stand der Daten: 20.03.2025
                    
    
                    
     Zurück zu Emissionen kompakt
                    2012 - Freisetzungen von Stoffen durch Branche:
                    
    
        
        
    PDF erstellen Datenexport Excel
                
            2012 - Freisetzungen von Stoffen durch Branche:
Energiesektor
                    
    Schadstofffrachten in kg/ Jahr
| Stoff | Freisetzung in die Luft | Freisetzung in das Wasser | Freisetzung in den Boden | Verbringung mit dem Abwasser | 
|---|---|---|---|---|
| 1,2-Dichlorethan (EDC) | 6.150 | 0 | 0 | 0 | 
| Ammoniak (NH3) | 244.100 | 0 | 0 | 0 | 
| anorganische Chlorverbindungen als HCl | 2.673.200 | 0 | 0 | 0 | 
| anorganische Fluorverbindungen als HF | 543.110 | 0 | 0 | 0 | 
| AOX | 0 | 11.680 | 0 | 0 | 
| Arsen und Verbindungen (als As) | 1.483 | 631 | 0 | 70 | 
| Benzol | 36.820 | 0 | 0 | 0 | 
| Blei und Verbindungen (als Pb) | 1.860 | 239 | 0 | 76 | 
| Cadmium und Verbindungen (als Cd) | 267 | 7 | 0 | 15 | 
| Chloride (als Gesamt-Cl) | 0 | 213.200.000 | 0 | 0 | 
| Chrom und Verbindungen (als Cr) | 917 | 297 | 0 | 0 | 
| Cyanide (als Gesamt-CN) | 0 | 7.352 | 0 | 10.535 | 
| Dichlormethan (DCM) | 23.600 | 0 | 0 | 0 | 
| Dioxine und Furane (als Teq) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Distickoxid (N2O) | 3.360.100 | 0 | 0 | 0 | 
| Feinstaub (PM10) | 4.686.800 | 0 | 0 | 0 | 
| Fluoranthen | 0 | 2 | 0 | 43 | 
| Fluoride (als Gesamt-F) | 0 | 144.560 | 0 | 57.100 | 
| Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | 0 | 2.429.300 | 0 | 2.086.300 | 
| Gesamtphosphor | 0 | 6.840 | 0 | 8.880 | 
| Gesamtstickstoff | 0 | 1.064.400 | 0 | 405.000 | 
| Kohlendioxid (CO2) | 347.249.000.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Kohlenmonoxid (CO) | 60.401.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Kupfer und Verbindungen (als Cu) | 1.402 | 3.885 | 0 | 0 | 
| Methan (CH4) | 2.956.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Naphthalin | 219 | 0 | 0 | 0 | 
| Nickel und Verbindungen (als Ni) | 4.979 | 2.223 | 0 | 767 | 
| NMVOC | 6.025.000 | 0 | 0 | 0 | 
| PAK | 466 | 12 | 0 | 252 | 
| Phenole (als Gesamt-C) | 0 | 1.101 | 0 | 253.585 | 
| Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | 5.121 | 5 | 0 | 101 | 
| Schwefeloxide (SOx/SO2) | 176.764.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Stickoxide (NOx/NO2) | 225.038.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKWs) | 2.269 | 0 | 0 | 0 | 
| Teilhalogenierte FCKW (HFCKW) | 537 | 0 | 0 | 0 | 
| Trichlormethan | 0 | 40 | 0 | 0 | 
| Zink und Verbindungen (als Zn) | 879 | 11.192 | 0 | 383 | 
| Zinnorganische Verbindungen | 0 | 0 | 0 | 212 | 
